Item N.º | (Mm) | (Kg) | Cr (KN) | Cor (KN) | (R/min) | ||||||||||||
D | D | B | B1 | C | S | D1 | B2 | G | Rmin | Ds | |||||||
SA201 | 12 | 40 | 19,0 | 28.6 | 13 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 4.8 | 0,6 | M6×1 | 0.14 | 7,36 | 4.48 | 4500 | E201 | P501 |
SA202 | 15 | 40 | 19,0 | 28.6 | 13 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 4.8 | 0,6 | M6×1 | 0,13 | 7,36 | 4.48 | 4500 | E202 | P502 |
SA203 | 17 | 40 | 19,0 | 28.6 | 13 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 4.8 | 0,6 | M6×1 | 0.12 | 7,36 | 4.48 | 4500 | E203 | P503 |
SA204 | 20 | 47 | 21.5 | 31.0 | 14 | 7.5 | 33,3 | 13.5 | 4.8 | 1.0 | M6×1 | 0.14 | 9.88 | 6.20 | 4000 | E204 | P504 |
SA205 | 25 | 52 | 21.5 | 31.0 | 15 | 7.5 | 38,1 | 13.5 | 4.8 | 1.0 | M6×1 | 0.18 | 10.78 | 6,98 | 3400 | E205 | P505 |
SA206 | 30 | 62 | 23.8 | 35,7 | 16 | 9.0 | 44,5 | 15.9 | 6.0 | 1.0 | M6×1 | 0.31 | 14.97 | 10.04 | 2800 | E206 | P506 |
SA207 | 35 | 72 | 25.4 | 38,9 | 17 | 9.5 | 55,6 | 17.5 | 6.8 | 1.1 | M8×1 | 0.51 | 19,75 | 13,67 | 2400 | E207 | P507 |
SA208 | 40 | 80 | 30.2 | 43,7 | 18 | 11.0 | 60,3 | 18.3 | 6.8 | 1.1 | M8×1 | 0,64 | 22.71 | 15,94 | 2200 | E208 | P508 |
SA209 | 45 | 85 | 30.2 | 43,7 | 19 | 11.0 | 63,5 | 18.3 | 6.8 | 1.1 | M8×1 | 0.68 | 24,36 | 17.71 | 1900 | E209 | P509 |
SA210 | 50 | 90 | 30.2 | 43,7 | 20 | 11.0 | 69,9 | 18.3 | 7.0 | 1.1 | M10×1 | 0,77 | 26.98 | 19.84 | 1800 | E210 | P510 |
SA211 | 55 | 100 | 32,5 | 48.4 | 24 | 12.0 | 76,2 | 20.7 | 7.0 | 1.5 | M10×1 | 0,83 | 33.37 | 25.11 | 1600 | E211 | P511 |
SA212 | 60 | 110 | 37,2 | 53,1 | 24 | 13.5 | 84.2 | 22.3 | 8.0 | 1.5 | M10×1 | 1.40 | 36.74 | 27.97 | 1500 | E212 | P512i |
O UC201 |
A UCP201 |
UCF201 |
UCT201 |
O UC202 |
A UCP202 |
UCF202 |
UCT202 |
O UC203 |
A UCP203 |
UCF203 |
UCT203 |
O UC204 |
A UCP204 |
UCF204 |
UCT204 |
O UC205 |
A UCP205 |
UCF205 |
UCT205 |
O UC206 |
A UCP206 |
UCF206 |
UCT206 |
O UC207 |
A UCP207 |
UCF207 |
UCT207 |
O UC208 |
A UCP208 |
UCF208 |
UCT208 |
O UC209 |
A UCP209 |
UCF209 |
UCT209 |
O UC210 |
A UCP210 |
UCF210 |
UCT210 |
O UC211 |
A UCP211 |
UCF211 |
UCT211 |
O UC212 |
A UCP212 |
UCF212 |
UCT212 |
O UC213 |
A UCP213 |
UCF213 |
UCT213 |
O UC214 |
A UCP214 |
UCF214 |
UCT214 |
O UC215 |
A UCP215 |
UCF215 |
UCT215 |
O UC216 |
A UCP216 |
UCF216 |
UCT216 |
O UC217 |
A UCP217 |
UCF217 |
UCT217 |
O UC218 |
A UCP218 |
UCF218 |
UCT218 |
O UC219 |
A UCP219 |
UCF219 |
UCT219 |
O UC220 |
A UCP220 |
UCF220 |
UCT220 |
Modelo |
A UCP UCF UCT UCFL NAFU UCFC UCPA SUÁRIO SA SB |
Óleo/Greese |
Como requisito, tais como SRL ,PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
A vibração |
Z1/v1,Z2/v2,Z3/V3 |
Dureza |
HRC60~HRC63 |
Tipo de rolamento |
GCR15 Material (aço cromado) auto-alinhamento rolamentos de esferas |
Nível de qualidade |
Alcançar o mesmo nível Japanes e apoios europeus, P0, P2, P4, P5, P6.. |
Apresentam |
Voz baixa,,longa vida de alta velocidade |
Aplicação |
Equipamento de produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, máquinas têxteis E acessórios, máquinas de tricotar, máquinas de tecelagem, fiação Equipamentos, acessórios têxteis, tecidos não tecidos máquinas, Equipamentos, máquinas têxteis, metal, molde, automotivo Electronics, elétricos, instrumentação, a aviação militar A indústria aeroespacial, indústria de plásticos e borracha, médicos e outros campos. |
Package |
1,pacote barreled+embalagem externa+vazios 2,caixa única+embalagem externa+vazios 3,pacote tubo+médio + caixa exterior de cartão+vazios 4,de acordo com o requisito da |
Mais detalhes |
Temos o processo completo para a produção e a garantia de qualidade para garantir que nossos produtos podem cumprir a sua obrigação. 1.a montagem 2.teste provocará uma sensação de 3.Seco 4.Teste Rotativo 5.a lubrificação e a bucha 6.CONTROLO DE RUÍDO 7.a inspeção de aparência 8. prevenção de corrosão 9.embalagem do produto |