| Os fabricantes | Toyot FAW* |
| Nível | Carro compacto |
| Tipo de energia | A gasolina |
| Padrões ambientais | Euro VI |
| Tempo de mercado | 2023.1 |
| Potência máxima (kW) | 89 |
| O torque máximo do motor (N m) | 148 |
| O torque total do motor (Nm) | - |
| Motor. | 1,5L 121 vigor L3 |
| Motor (PS) | - |
| Caixa de velocidades |
A CVT transmissão continuamente variável
(Simulando 10 marchas) |
| LWH(mm) | 4635*1780*1435 |
| A estrutura da carroçaria | 4 portas sedan 5 lugares |
| Velocidade Máxima(kmh) | 180 |
| Lado de alta aceleração 0-100 km (s) | - |
| Consumo de combustível completo NEDC (10km) | 5.1 |
| Carroçaria | |
| Comprimento (mm) | 4635 |
| Largura (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1435 |
| Distância entre eixos (mm) | 2700 |
| Via dianteira (mm) | 1531 |
| Via traseira (mm) | 1535 |
| Distância mínima ao solo com plena carga (mm) | 132 |
| Ângulo de aproximação (°) | 12 |
| Ângulo de saída (°) | 11 |
| Diâmetro de viragem mínimo (m) | 5.2 |
| A estrutura da carroçaria | Sedan |
| Método de abertura de porta | Porta batente lateral |
| Número de portas (a) | 4 |
| Número de lugares (peças) | 5 |
| A capacidade do tanque de combustível (L) | 50 |
| Volume do tronco (L) | 470 |
| Peso (kg) | 1315 |
| Massa máxima com carga total (kg) | 1740 |
| O motor | |
| Modelo do motor | M15B |
| Deslocamento (mL) | 1490 |
| Deslocamento (L) | 1.5 |
| Formulário de admissão | Inalamos naturalmente |
| Arquitectura do motor | Na horizontal. |
| O arranjo do cilindro | L |
| Número de cilindros (peças) | 3 |
| Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 |
| Relação de compressão | 13 |
| Alimentação de Ar | DOHC |
| Furo (mm) | 80,5 |
| Acidente vascular cerebral(mm) | 97,6 |
| Potência máxima (PS) | 121 |
| Potência máxima (kW) | 89 |
| Regime de potência máxima (rpm) | 6500-6600 |
| O torque máximo (N.m) | 148 |
| Velocidade de binário máximo(rpm) | 4600-5000 |
| Potência útil máxima (kW) | 89 |
| A tecnologia específica do motor | - |
| Formulário de combustível | Gasolina. |
| Rótulo de combustível | N° 92 |
| Método de alimentação de combustível | Injecção directa |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio |
| Padrões ambientais | Euro VI |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 10 |
| Tipo de caixa de velocidades | Transmissão Continuamente Variável (CVT) |
| Abreviatura. |
A CVT transmissão continuamente variável
(Simulando 10 marchas) |
| Direção do chassi | |
| O modo de unidade | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | McPherson Suspensão Independente |
| Tipo de suspensão traseira | Tipo de suspensão independente multibraço |
| Tipo de assistência | Assistência eléctrica |
| A estrutura da carroçaria | Rolamento de carga |
| O freio da roda | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disc |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico. |
| Especificação do pneu dianteiro | 195/65 R15 |
| Especificação do pneu traseiro | 195/65 R15 |
| Especificações do Pneu Sobressalente | Não é o tamanho total |