Mercancía | Austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex, laminado en frío, Laminado en caliente | |||
Grado | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc. | |||
Estándar | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB | |||
Superficie | N0,1, N0,2, N0,3, N0,4, N0,5, N0,6, N0,7, N0,8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ETC. | |||
Grosor | 0,1-200mm | |||
Anchura | 10-2000mm | |||
MOQ | 1MT | |||
Embalaje | Estándar de exportación, apta para el mar | |||
Plazo comercial | FOB, CFR, CIF | |||
Tipo de transporte | Contenedor, a granel y tren | |||
Puerto de carga | Qingdao, Tianjin, etc. | |||
Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista,West Union,D/P,D/A,Paypal | |||
hora de entrega | 15-35 días después de la confirmación de la orden |
Acero inoxidable austenítico | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370, etc | |||
Acero inoxidable martensítico | 410, 414, 416, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C, ETC. | |||
Acero inoxidable dúplex | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750, etc | |||
Acero inoxidable ferrítico | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439, etc. |
Bobina/lámina de acero inoxidable laminado en frío | |
Grado de acero | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 410S, 409, 409L,410, 420, 410S, 430, etc. |
Estándar | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
Grosor (mm) | 0,3-3,0 |
Anchura (mm) | 1000-1219 |
Longitud (mm) | 1000-2438 o bobina |
Estado | Solución sólida y Pickling; recocido y Pickling |
Bobina/lámina de acero inoxidable laminado en caliente | |
Grado de acero | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 410S, 410, 405, 430 |
Estándar | ASTM A240/A240M, ASIFFI SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, ES 10088-2 |
Grosor (mm) | 3. 0-14. 0 |
Anchura (mm) | 1000-2000 |
Longitud (mm) | Hoja:≤6000; bobina |
Estado | Solución sólida y Pickling; recocido y Pickling |
Bobina/lámina de acero inoxidable laminado en frío | |
Grado de acero | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 410S, 409, 409L,410, 420, 410S, 430, etc. |
Estándar | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
Grosor (mm) | 0,3-3,0 |
Anchura (mm) | 1000-1219 |
Longitud (mm) | 1000-2438 o bobina |
Estado | Solución sólida y Pickling; recocido y Pickling |
Superficie | Característica | Tecnología de procesamiento | ||
N0,1 | Original | Decapado después de laminación en caliente | ||
2D | Romo | Laminado en caliente + inyección de recocido peening pickling + laminado en frío + pepineo recocido | ||
2B | Borrosa | Laminado en caliente + inyección de recocido peening pickling + laminado en frío + pepineo recocido + laminación en temperamento | ||
N0,3 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 100-120 | ||
N0,4 | Mate | Pulido y templado de la laminación con material abrasivo de malla 150-180 | ||
NO,240 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 240 | ||
NO,320 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 320 | ||
NO,400 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 400 | ||
HL | Cepillado | Esmerile la superficie de la banda de acero con un adecuado el tamaño del grano de molienda para que muestre un cierto longitudinal textura | ||
BA | Brillante | La superficie está recocida y muestra una alta reflectividad | ||
6K | Espejo | Molienda y pulido áspero | ||
8K | Espejo | Rectificado y pulido fino |