Rodamiento de bolas de ranura profunda/cojinete de bolas/cojinete/609 - Vafem rodamientos son de alta precisión, diseñado para cumplir o exceder las normas de P6 se utiliza para cojinetes de automoción en todo el mundo.
-Rodamientos Vafem son de bajo ruido, que se encuentra en EMQ.
-La grasa:temperatura extrema protección en cualquier entorno de automoción.
-Las Bolas igual o mejor que el grado 10.
-Probado ser una alta fiabilidad.


Función - Fácilmente intercambiables con otros competidor del número de artículo
- Una gran variedad de dimensiones no estándar están disponibles
- Alto grado de acero
- El progreso de acabado Super
- La calidad EMQ
- Lubricantes Premium
- La precisión de la tolerancia
- Optimizado sistema de sellado
- Bajo nivel de ruido
descripción de producto - Nuestro diseño de métricas ISO para el alternador del rodamiento ( solo cojinete de bolas de ranura profunda ) es fácilmente intercambiable con otros números de parte de la competencia y nuestra gama estándar contiene series como 6000,6200,6300,6400,6800,6900,serie estrecho 16000,amplia serie 62000,62200,62300,63000 y miniatura como 608-609 y versiones especiales con los no-dimensiones estándar, con anillo de deslizamiento, retención o anillo de bloqueo, con la junta de teflón o de alta resistencia a la temperatura grasa .
- Los cojinetes del alternador VAFEM electrónicamente la prueba de baja vibración y ruido y adecuado para su uso en Audi, BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz, Saab, Volkswagen alternadores y motores eléctricos de potencia fraccional, tenemos una rica experiencia produciendo EMQ ( ) de la calidad del motor eléctrico de los rodamientos de bolas, y desarrollamos un rendimiento superior, reduciendo la fricción y ruido, basada en alto grado de acero, el proceso de acabado Super Premium, lubricantes, la precisión de la tolerancia, la separación C3 preferido, optimizado sistema de sellado .
Aplicaciones - IR/si el alternador/ motor de arranque ( posiciones como extremo de accionamiento, extremo del anillo de deslizamiento, etc. ).
- El poder de fracciones de los motores eléctricos.
- Interchange: BOSCH Bosch 1120905012 F00M990415, carga 140958, 140234, 141026 de la carga de carga, DAF1809408, Fendt V836679163, NSK B17-99DDW, NSK B17-99T1XDDG8CM, NTN SC03ASSLVA, NTN SC0352LLUACLW, Valeo 592905, 592936, 593674 Valeo Valeo, Ford E7GZ-10A304-A, Ford F8WU-10A304-AA, Mitsubishi S930P18501, Mitsubishi S930P1857S, Motorcraft GEE-312, NSK8-85B D...
El número de modelo | La bola de acero | OD (mm) | ID (mm) | Ancho (mm) |
696 | 8*2.381 | 15 | 6 | 5 |
698 | 7*3.5 | 19 | 8 | 6 |
606 | 6*3.175 | 17 | 6 | 6 |
607 | 7*3.5 | 19 | 7 | 6 |
608 | 7*3.969 | 22 | 8 | 7 |
609 | 7*3.969 | 24 | 9 | 7 |
626 | 7*3.5 | 19 | 6 | 6 |
627 | 7*3.969 | 22 | 7 | 7 |
628 | 7*3.969 | 24 | 8 | 8 |
629 | 7*4.763 | 26 | 9 | 8 |
638 | 7*4.763 | 28 | 8 | 9 |
6000 | 7*4.763 | 26 | 10 | 8 |
6001 | 8*4.763 | 28 | 12 | 8 |
6002 | 9*4.763 | 32 | 15 | 9 |
6003 | 10*4.763 | 35 | 17 | 10 |
6004 | 9*6.35 | 42 | 20 | 12 |
6005 | 10*6.35 | 47 | 25 | 12 |
6006 | 11*7.144 | 55 | 30 | 13 |
6007 | 11*7.938 | 62 | 35 | 14 |
6200 | 8*4.763 | 30 | 10 | 9 |
6201 | 7*5.953 | 32 | 12 | 10 |
6202 | 8*5.953 | 35 | 15 | 11 |
6203 | 8*6.747 | 40 | 17 | 12 |
6204 | 8*7.938 | 47 | 20 | 14 |
6205 | 9*7.938 | 52 | 25 | 15 |
6206 | 9*9.525 | 62 | 30 | 16 |
6300 | 7*6.35 | 35 | 10 | 11 |
6301 | 6*7.938 | 37 | 12 | 12 |
6302 | 7*7.938 | 42 | 15 | 13 |
6303 | 7*8.731 | 47 | 17 | 14 |
6304 | 7*9.525 | 52 | 20 | 15 |
6305 | 7*11.509 | 62 | 25 | 17 |
6306 | 8*12 | 72 | 30 | 19 |
60/22 | 9*6.35 | 44 | 22 | 12 |
60/28 | 10*7.144 | 52 | 28 | 12 |
62/28 | 9*8.731 | 58 | 28 | 16 |
6805 | 15*3.5 | 37 | 25 | 7 |
6900 | 8*3.5 | 22 | 10 | 6 |
6901 | 9*3.5 | 24 | 12 | 6 |
6902 | 10*3.969 | 28 | 15 | 7 |
6903 | 11*3.969 | 30 | 17 | 7 |
6904 | 11*4.763 | 37 | 20 | 9 |
6905 | 12*4.763 | 42 | 25 | 9 |
6907 | 13*5.953 | 55 | 35 | 10 |
8-85B D | 7*3.969 | 23 | 8 | 14 |
8-79B D | 7*3.969 | 23 | 8 | 11 |
B10-50D | 7*4.763 | 27 | 10 | 11 |
6-2000 | 7*4.763 | 26 | 10 | 10 |
62001 | 8*4.763 | 28 | 12 | 10 |
63001 | 8*4.763 | 28 | 12 | 12 |
16001 | 10*3.969 | 28 | 12 | 7 |
16003 | 10*4.763 | 35 | 17 | 8 |
83B880. | 8*4.763 | 30 | 13 | 8 |
62201 | 7*5.953 | 32 | 12 | 14 |
366/63102 | 9*4.763 | 32 | 15 | 11 |
398 | 8*5.953 | 35 | 15 | 13 |
6203/14 | 8*6.747 | 40 | 17 | 14 |
B15-86D | 7*8.731 | 47 | 15 | 14 |
333 | 7*9.525 | 52 | 17 | 16 |
62304 | 7*9.525 | 52 | 17 | 21 |
6304--12 | 10*6.35 | 52 | 20 | 12 |
6403 | | 62 | 17 | 17 |
6306/no estándar. | 8*12 | 72 | 25 | 19 |
6201/diámetro 8 | 7*5.953 | 32 | 8 | 10 |
6201/no estándar. | 7*5.953 | 32 | 12.7 | 10 |
1620 | 8*5.953 | 34.925 | 11.112 | 11.112 |
1621 | 8*5.953 | 34.925 | 12.7 | 11.112 |
1622 | 8*5.953 | 34.925 | 14.287 | 11.112 |
1623 | 8*5.953 | 34.925 | 15.875 | 11.112 |
99502 | 8*5.953 | 34.925 | 15.875 | 11 |


