Cojinete de bolas de ranura profunda/cojinete de bolas/cojinete/628 - los rodamientos Vafem están diseñados para cumplir o superar las P6 normas utilizadas para los rodamientos de automoción en todo el mundo;
-los rodamientos Vafem son de bajo ruido, que se encuentran en el nivel de EMQ;
-grasa:Protección extrema de temperatura en cualquier ambiente de automoción.
-bolas iguales o superiores a Grado 10;
-demostrado ser de alta fiabilidad;


Operación - Fácilmente intercambiable con el número de pieza de otro competidor
- Hay una gran variedad de dimensiones no estándar disponibles
- Acero de alta calidad
- Progreso de acabado excelente
- Calidad EMQ
- Lubricantes de primera calidad
- Tolerancia de precisión
- Sistema de sellado optimizado
- Bajo nivel de ruido
descripción de producto - Nuestro diseño métrico ISO para el cojinete del alternador ( cojinete de bolas de ranura profunda simple ) es fácilmente intercambiable con los números de pieza de otros competidores y nuestra gama contiene tanto series estándar como 6000,6200,6300,6400,6800,6900, series estrechas 16000, series anchas 62000,62200,62300,63000 y en miniatura como 608-609 y versiones especiales con dimensiones no estándar, con anillo deslizante, Anillo de retención o de bloqueo, con junta de teflón o grasa resistente a altas temperaturas .
- Los rodamientos del alternador de VAFEM se prueban electrónicamente para detectar bajas vibraciones y ruido y son adecuados para su uso en Audi, BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Saab, Volkswagen alternadores y motores eléctricos de energía fraccional, tenemos una rica experiencia en la producción de rodamientos de bolas EMQ ( calidad de motor eléctrico ), y desarrollamos un rendimiento superior, reduciendo la fricción y el ruido, basado en acero de alta calidad, Super proceso de acabado, lubricantes de primera calidad, tolerancia de precisión, distancia preferida C3, Sistema de sellado optimizado .
Aplicaciones - Ir/SI alternador / arrancador ( posiciones como el extremo de transmisión, el extremo del anillo colector, etc. )
- Motores eléctricos de potencia fraccionaria
- Intercambio: Bosch 1120905012, Bosch F00M990415, cargo 140958, cargo 140234, cargo 141026, DAF1809408, FENDT V836679163, NSK B17-99DDW, NSK B17-99T1XDDG8CM, NTN SC03ASSLVA, NTN SC0352LLUACLW, Valeo 592905, Valeo 592936, Valeo 593674, Ford E7GZ-10A304-A, Ford F8WU-10A304-AA, Mitsubishi S930P18501, Mitsubishi S930P1857O, Motorcraft GEE-312, NSK B8-85D etc.
Número de modelo | Bola de acero | De (mm) | ID (mm) | Anchura (mm) |
696 | 8*2,381 | 15 | 6 | 5 |
698 | 7*3,5 | 19 | 8 | 6 |
606 | 6*3,175 | 17 | 6 | 6 |
607 | 7*3,5 | 19 | 7 | 6 |
608 | 7*3,969 | 22 | 8 | 7 |
609 | 7*3,969 | 24 | 9 | 7 |
626 | 7*3,5 | 19 | 6 | 6 |
627 | 7*3,969 | 22 | 7 | 7 |
628 | 7*3,969 | 24 | 8 | 8 |
629 | 7*4,763 | 26 | 9 | 8 |
638 | 7*4,763 | 28 | 8 | 9 |
6000 | 7*4,763 | 26 | 10 | 8 |
6001 | 8*4,763 | 28 | 12 | 8 |
6002 | 9*4,763 | 32 | 15 | 9 |
6003 | 10*4,763 | 35 | 17 | 10 |
6004 | 9*6,35 | 42 | 20 | 12 |
6005 | 10*6,35 | 47 | 25 | 12 |
6006 | 11*7,144 | 55 | 30 | 13 |
6007 | 11*7,938 | 62 | 35 | 14 |
6200 | 8*4,763 | 30 | 10 | 9 |
6201 | 7*5,953 | 32 | 12 | 10 |
6202 | 8*5,953 | 35 | 15 | 11 |
6203 | 8*6,747 | 40 | 17 | 12 |
6204 | 8*7,938 | 47 | 20 | 14 |
6205 | 9*7,938 | 52 | 25 | 15 |
6206 | 9*9,525 | 62 | 30 | 16 |
6300 | 7*6,35 | 35 | 10 | 11 |
6301 | 6*7,938 | 37 | 12 | 12 |
6302 | 7*7,938 | 42 | 15 | 13 |
6303 | 7*8,731 | 47 | 17 | 14 |
6304 | 7*9,525 | 52 | 20 | 15 |
6305 | 7*11,509 | 62 | 25 | 17 |
6306 | 8*12 | 72 | 30 | 19 |
60/22 | 9*6,35 | 44 | 22 | 12 |
60/28 | 10*7,144 | 52 | 28 | 12 |
62/28 | 9*8,731 | 58 | 28 | 16 |
6805 | 15*3,5 | 37 | 25 | 7 |
6900 | 8*3,5 | 22 | 10 | 6 |
6901 | 9*3,5 | 24 | 12 | 6 |
6902 | 10*3,969 | 28 | 15 | 7 |
6903 | 11*3,969 | 30 | 17 | 7 |
6904 | 11*4,763 | 37 | 20 | 9 |
6905 | 12*4,763 | 42 | 25 | 9 |
6907 | 13*5,953 | 55 | 35 | 10 |
B8-85D | 7*3,969 | 23 | 8 | 14 |
B8-79D | 7*3,969 | 23 | 8 | 11 |
B10-50D | 7*4,763 | 27 | 10 | 11 |
6-2000 | 7*4,763 | 26 | 10 | 10 |
62001 | 8*4,763 | 28 | 12 | 10 |
63001 | 8*4,763 | 28 | 12 | 12 |
16001 | 10*3,969 | 28 | 12 | 7 |
16003 | 10*4,763 | 35 | 17 | 8 |
83B880 | 8*4,763 | 30 | 13 | 8 |
62201 | 7*5,953 | 32 | 12 | 14 |
366/63102 | 9*4,763 | 32 | 15 | 11 |
398 | 8*5,953 | 35 | 15 | 13 |
6203/14 | 8*6,747 | 40 | 17 | 14 |
B15-86D | 7*8,731 | 47 | 15 | 14 |
333 | 7*9,525 | 52 | 17 | 16 |
62304 | 7*9,525 | 52 | 17 | 21 |
6304--12 | 10*6,35 | 52 | 20 | 12 |
6403 | | 62 | 17 | 17 |
6306/no estándar | 8*12 | 72 | 25 | 19 |
6201/calibre 8 | 7*5,953 | 32 | 8 | 10 |
6201/no estándar | 7*5,953 | 32 | 12,7 | 10 |
1620 | 8*5,953 | 34,925 | 11,112 | 11,112 |
1621 | 8*5,953 | 34,925 | 12,7 | 11,112 |
1622 | 8*5,953 | 34,925 | 14,287 | 11,112 |
1623 | 8*5,953 | 34,925 | 15,875 | 11,112 |
99502 | 8*5,953 | 34,925 | 15,875 | 11 |


