Tipo de La suspensión | El peso (Kg) | Nº de La pieza de la primavera | Grosor (Mm) | Un (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | D (Mm) | E (Mm) |
FSMS212GS1A08A | 687 | 12 | 12 | 490 | 460. | 1295 | 615 | 2610 |
FSMS214GS1A08A | 757.5 | 14 | 12 | 514 | 484 | 1295 | 615 | 2610 |
FSMS312GS1A08A | 1039 | 12 | 12 | 490 | 460. | 1295 | 615 | 3970 |
FSMS314GS1A08A | 1144.5 | 14 | 12 | 514 | 484 | 1295 | 615 | 3970 |
FSMS216GS1A10A | 795 | 14 | 12 | 524 | 494 | 1295 | 615 | 2610 |
FSMS316GS1A10A | 1042 | 12 | 12 | 500 | 470 | 1295 | 615 | 3970 |
Cualquier pregunta, póngase en contacto con Claire