Elevador de elevación diésel Everun ERDF50 Euro5 multifunción de alta calidad 5ton
* Everun Productos Categorías
* Imágenes
*Especificaciones técnicas
General | Marca | |||
1 | Modelo | ERDF50 | ||
2 | Capacidad nominal | kg | 5000 | |
3 | Centro de carga | mm | 600 | |
4 | Tipo de potencia | Diésel | ||
5 | Transmisión | Hidráulico | ||
Dimensiones | 6 | Altura de elevación | mm | 3000 |
7 | Altura de elevación libre | mm | 130 | |
8 | Radio de giro | mm | 3700 | |
9 | Longitud total | mm | 3480 | |
10 | Anchura total | mm | 1995 | |
11 | Altura total (mástil bajado) | mm | 2510 | |
12 | Altura total (mástil elevado) | mm | 4429 | |
13 | Altura total (protección del techo) | mm | 2430 | |
14 | Longitud de la horquilla | mm | 1220 | |
15 | Anchura de la horquilla | mm | 150 | |
16 | Grosor de la horquilla | mm | 55 | |
Rendimiento | 17 | Velocidad de conducción máxima (con/sin carga) | km/h | 26 |
18 | Velocidad de elevación máx (con carga) | mm/s | 500 | |
19 | Tracción máxima (con/sin carga) | kn | 15,5/10,5 | |
20 | Grado de gravedad | % | 20 | |
21 | Ángulos de inclinación (hacia delante/hacia atrás) | ° | 6/12 | |
22 | Peso propio | kg | 8000 | |
Motor | 23 | Modelo de motor | Motor Xinchai | |
24 | Potencia | kw | 63,9KW | |
25 | Velocidad nominal | rpm | 2300 | |
26 | Desplazamiento | L | 4,96 | |
27 | No de cilindro | 6 | ||
Rueda | 28 | Saliente delantero | mm | 700 |
29 | Base de rueda | mm | 2500 | |
30 | Banda de rodadura delantera | mm | 1600 | |
31 | Banda de rodadura trasera | mm | 1700 | |
32 | Neumático delantero | 4*900-20-14PR | ||
33 | Neumático trasero | 2*900-20-14PR |
Everun Oversea Branch Company