Charactensión Eléctrica STC:AM1,5 1000W/m2 25°C. | |||||
Tipo de módulo | LR5-54HPB-400M | LR5-54HPB-405M | LR5-54HPB-410M | LR5-54HPB-415M | LR5-54HPB-420M |
Potencia máxima (Pmax/W) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 36,90 | 37,15 | 37,40 | 37,65 | 37,89 |
Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 13,72 | 13,78 | 13,84 | 13,91 | 13,97 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 30,94 | 31,18 | 31,42 | 31,66 | 31,90 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 12,93 | 12,99 | 13,05 | 13,11 | 13,17 |
Eficiencia del módulo (%} | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,5 |
1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?