Parámetros eléctricos | ||||
Tipo | LR5-54HTH 415M | LR5-54HTH 420M | LR5-54HTH 425M | LR5-54HTH 430M |
Condiciones | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Potencia máxima (Pmax) [W] | 415 310 | 420 314 | 425 318 | 430 321 |
Tensión en circuito abierto(Voc) [V] | 38.53 36.18 | 38.73 36.36 | 38.93 36.55 | 39,13 36.74 |
Potencia máxima tensión Vmp) [V] | 13.92 11.24 | 14.00 11.31 | 14,07 11,36 | 14.15 11.43 |
Corriente de cortocircuito (LSC) [A] | 32.24 29.42 | 32.44 29.60 | 32.64 29.78 | 32.84 29.97 |
Potencia máxima de la corriente(LMP) (A] | 12.88 10.54 | 12.95 10.60 | 13,03 10,67 | 13.10 10.72 |
La eficiencia del módulo [%] | El 21,3% | El 21,5% | El 21,8% | El 22,0% |
1. ¿Cuál es su forma de pago?