Matériau de roue
|
Le métal | |||
Type de moteur
|
Ce moteur à rotor externe
|
|||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|||
Puissance d'entrée
|
55W/85W/125W/170W
|
|||
Gammes de débit de l'air
|
0-885 m³/h
|
|||
Pression de l'air
|
0-850 Pa
|
|||
Niveau d'IP
|
IP 44
|
|||
Commande de vitesse
|
Entrée de commande PWM 0-10VCC /
|
|||
La vie Expectance
|
50.000Heures(L10),salle à 40ºC, l'humidité 15%~65%HR.
|
|||
Protection électronique
|
Protection du rotor bloqué ; Protection Locked-Rotor ; plus de- la protection actuelle ;
Au cours- ; Protection de tension de démarrage en douceur de la protection ;les inversions de polarité
|
|||
Température ambiante de rangs
|
-25 ºC - +60 ºC
|
Modèle | La tension | Fréquence | Courant | Puissance d'entrée | La vitesse | Le bruit |
V | Hz | Un | W | Tr/min | DB(A) | |
Dec120-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0,55 | 70 | 1900 | 59 |
CE1D120-72-00 | 115/120 | 50/60 | 1.1 | 70 | 1900 | 59 |
Dec133-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0,6 | 80 | 1500 | 59 |
CE1D133-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1500 | 59 |
Dec133-92-01 | 220/230 | 50/60 | 0,6 | 80 | 1550 | 69 |
CE1D133-92-01 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1550 | 69 |
Dec146-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1300 | 59 |
CE1D146-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1300 | 59 |
Dec146-92-01 | 220/230 | 50/60 | 0,8 | 115 | 1450 | 61 |
CE1D146-92-01 | 115/120 | 50/60 | 1.6 | 115 | 1450 | 61 |
Dec180-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.9 | 400 | 1550 | 74 |
Dec200-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.36 | 300 | 1150 | 64 |
Dec225-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.8 | 1050 | 1450 | 78 |
Dec250-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.2 | 655 | 920 | 74 |
Dec280-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.1 | 600 | 800 | 72 |
La SCÉ120-72-01 | 220/230 | 50/60 | 0.24 | 30 | 1740 | 57 |
La SCÉ120-72-02 | 220/230 | 50/60 | 0,5 | 70 | 2400 | 65 |
CE1S120-72-01 | 115/120 | 50/60 | 0,48 | 30 | 1740 | 57 |
CE1S120-72-02 | 115/120 | 50/60 | 1 | 70 | 2400 | 65 |
La SCÉ120-72-03 | 220/230 | 50/60 | 0.24 | 30 | 1740 | 57 |
La SCÉ120-72-04 | 220/230 | 50/60 | 0,5 | 70 | 2400 | 65 |
CE1S120-72-03 | 115/120 | 50/60 | 0,48 | 30 | 1740 | 57 |
CE1S120-72-04 | 115/120 | 50/60 | 1 | 70 | 2400 | 65 |
La SCÉ133-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0.24 | 30 | 1740 | 56 |
La SCÉ133-72-01 | 220/230 | 50/60 | 0,5 | 65 | 2100 | 64 |
CE1S133-72-00 | 115/120 | 50/60 | 0,48 | 30 | 1740 | 56 |
CE1S133-72-01 | 115/120 | 50/60 | 1 | 65 | 2100 | 64 |
La SCÉ140-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0,3 | 35 | 1400 | 56 |
La SCÉ140-72-01 | 220/230 | 50/60 | 0,6 | 80 | 1800 | 62 |
CE1S140-72-00 | 115/120 | 50/60 | 0,6 | 35 | 1400 | 56 |
CE1S140-72-01 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1800 | 62 |
La SCÉ140-72-02 | 220/230 | 50/60 | 0,3 | 35 | 1400 | 56 |
La SCÉ140-72-03 | 220/230 | 50/60 | 0,6 | 80 | 1800 | 62 |
CE1S140-72-02 | 115/120 | 50/60 | 0,6 | 35 | 1400 | 56 |
CE1S140-72-03 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1800 | 62 |
La SCÉ146-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0.43 | 55 | 1430 | 52 |
CE1S146-72-00 | 115/120 | 50/60 | 55 | 1430 | 52 | |
CE1S150-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.28 | 90 | 2150 | 67 |
CE1S150-92-01 | 115/120 | 50/60 | 2.6 | 170 | 2550 | 69 |
CE1S150-92-00 | 115 | 60 | 1.28 | 90 | 2150 | 67 |
CE1S150-92-01 | 115 | 60 | 2.6 | 170 | 2550 | 69 |
La SCÉ160-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0,6 | 80 | 1600 | 61 |
CE1S160-72-00 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1600 | 61 |
CE1S160-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.85 | 110 | 1900 | 67 |
CE1S160-92-01 | 220/230 | 50/60 | 1 | 150 | 2150 | 69 |
CE1S160-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1.7 | 110 | 1900 | 67 |
CE1S160-92-01 | 115/120 | 50/60 | 2 | 135 | 2050 | 69 |
La SCÉ180-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0,5 | 70 | 1200 | 63 |
La SCÉ180-92-01 | 220/230 | 50/60 | 1.3 | 180 | 1600 | 65 |
CE1S180-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1 | 70 | 1200 | 63 |
CE1S180-92-01 | 115/120 | 50/60 | 2.6 | 180 | 1600 | 65 |
La SCÉ200-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.7 | 380 | 1700 | 69 |
CE1S200-102-00 | 115/120 | 50/60 | 3.4 | 380 | 1700 | 60 |
La SCÉ225-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 230 | 1090 | 55 |
CE1S225-102-00 | 115/120 | 50/60 | 2.2 | 230 | 1090 | 55 |
La SCÉ250-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 230 | 840 | 50 |
CE1S250-102-00 | 115/120 | 50/60 | 2.2 | 230 | 840 | 50 |
La SCÉ280-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.6 | 950 | 1150 | 79 |
Plus de produits connexes |
Notre usine |
Certificat de l'entreprise |
L'emballage et expédition |
FAQ |