Modèle | ID4 X 2023 Pure Active | ID4 X 2023 Pure longue portée | ID4 X 2023 longue portée active | ID4 X 2023 Active Pro longue portée | VUS 4 ROUES MOTRICES VW ID4 X 2023 | ||||
temps de liste | *2023-11 | *2023-11 | *2023-11 | *2023-11 | *2023-11 | ||||
Dimensions (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||||
Autonomie max. (KM) | 425KM | 425KM | 425KM | 425KM | 561KM | ||||
Moteur | 170Ps moteur simple RR | 170Ps moteur simple RR | 170Ps moteur simple RR | 170Ps moteur simple RR |
313Ps 4RM à deux moteurs
|
||||
Puissance maximale du moteur (kW) | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 230 kW | ||||
Couple maximal (Nm) | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 472N.m | ||||
Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | ||||
Capacité de la batterie ( kWh ) | 57,3 kWh | 57,3 kWh | 83,4 kWh | 83,4 kWh | 55,7 kWh | ||||
chargement rapide (heure) | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | ||||
temps de charge (heure) | 8.5h | 8.5h | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | ||||
Airmatic | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | ||||
Suspension variable | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | ||||
Empattement ( mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765mm | ||||
Poids de la voiture (KG) | 1960kg | 2136kg | 2136kg | 2136kg | 2250kg | ||||
Suspension avant | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | ||||
Suspension arrière | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | Indépendante multi-bras | ||||
Frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | ||||
Frein arrière | Tambour | Tambour | Tambour | Tambour | Tambour | ||||
volant | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | Multifonction recouvert de cuir | ||||
portes et sièges | 4 portes 5 places, couverture de la sysnthétique Sensatec | 4 portes 5 places, couverture de la sysnthétique Sensatec | 4 portes 5 places, couverture de la sysnthétique Sensatec | 4 portes 5 places, couverture de la sysnthétique Sensatec | Vus 5 portes 5 places | ||||
pneu (avant) | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||||
pneu (arrière) | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||||
Pneu à plat (RSC) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Airbag | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | ||||
Système de freinage antiblocage (ABS) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Système de surveillance de la pression des pneus : | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Système électronique d'antidérapage (ESC) : | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
EBA (aide au freinage électronique) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
CORRECTION ISO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
DOW (avertissement de porte ouverte) | S/O | S/O | OUI | OUI | OUI | ||||
Système d'avertissement de changement de file (LDWS) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
( Détection de zone aveugle BSD) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | ||||
PCS ( système avant la panne) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Antivol (protection contre le vol ) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
caméra de recul du véhicule | caméra de recul | caméra de recul | caméra de recul | vue complète à 360° | vue complète à 360° | ||||
Radar | avant/arrière | avant/arrière | avant/arrière | avant/arrière | avant/arrière | ||||
Parking automatique | S/O | S/O | OUI | OUI | S/O | ||||
HUD | S/O | S/O | facultatif | facultatif | OUI | ||||
démarrage à distance du moteur | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Contrôle d'aide au démarrage en côte | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Régulateur de vitesse | SELON | SELON | SELON | SELON | SELON | ||||
système d'aide à la conduite | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | ||||
recharge sans fil pour téléphone portable | S/O | S/O | OUI | OUI | OUI | ||||
appel à distance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Télécommande DE L'APPLICATION pour téléphone cellulaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
Coffre électrique | facultatif | facultatif | OUI | OUI | OUI | ||||
CLIMATISATION | automatique | automatique | automatique | automatique | automatique |
Fondée en 2011, Sichuan XianYu Vehicle Co., Ltd. Est dédiée à la vente professionnelle d'automobiles et au service à la clientèle, en particulier pour les voitures neuves. Avec plusieurs filiales et plus de 100 anciens personnels de gestion et de techniques , la société est spécialisée dans les automobiles, pièces automobiles, accessoires, et fournit également à ses clients un service professionnel pour le conseil d'information sur les véhicules énergétiques neufs.