| Modèle | ID4 X 2023 Pure Active | ID4 X 2023 Pure longue portée | ID4 X 2023 longue portée active | ID4 X 2023 Active Pro longue portée | ID4 X 2023 4RM | |||
| temps de liste | *2023-06 | *2023-03 | *2023-03 | *2023-03 | *2023-03 | |||
| Dimensions (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | |||
| Autonomie max. (KM) | 425KM | 607KM | 607KM | 607KM | 555KM | |||
| Moteur | 170Ps moteur simple RR | 204Ps moteur simple RR | 204Ps moteur simple RR | 204Ps moteur simple RR | Moteur biologique 313Ps FR | |||
| Puissance maximale du moteur (kW) | 125 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 230 kW | |||
| Couple maximal (Nm) | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 472 N.m | |||
| Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | |||
| Capacité de la batterie ( kWh ) | 57,3 kWh | 83,4 kWh | 83,4 kWh | 83,4 kWh | 83,4 kWh | |||
| chargement rapide (heure) | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | |||
| temps de charge (heure) | 8.5h | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | |||
| Airmatic | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | |||
| Suspension variable | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | |||
| Empattement ( mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
| Poids de la voiture (KG) | 1960kg | 2136kg | 2136kg | 2136kg | 2250kg | |||
| Suspension avant | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | Indépendant McPherson | |||
| Suspension arrière | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | indépendante des liaisons multiples | |||
| Frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | |||
| Frein arrière | Tambour | Tambour | Tambour | Tambour | Tambour | |||
| volant | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | multifonction recouvert de cuir | |||
| portes et sièges | 5 portes 5 places, vus | 5 portes 5 places, vus | 5 portes 5 places, vus | 5 portes 5 places, vus | 5 portes 5 places, vus | |||
| pneu (avant) | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |||
| pneu (arrière) | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |||
| Pneu à plat (RSC) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| Airbag | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 | avant 2+côté2+tubuler2 |
Fondée en 2011, Sichuan XianYu Vehicle Co., Ltd. Est dédiée à la vente professionnelle d'automobiles et au service à la clientèle, en particulier pour les voitures neuves. Avec plusieurs filiales et plus de 100 anciens personnels de gestion et de techniques , la société est spécialisée dans les automobiles, pièces automobiles, accessoires, et fournit également à ses clients un service professionnel pour le conseil d'information sur les véhicules énergétiques neufs.