Composition chimique De l' Acier inoxydable | ||||||||||||
Nom standard | La Composition chimique | |||||||||||
La norme ASTM | Fr | Go | JIS | KS | C(carbone) | Si (silicium) | Mn(manganèSe) | Cr(Chrome) | Le Ni(nickel) | S(soufre) | P(phosphore) | D'autres |
201 | 1.4372 | 1CR17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤0,15 | ≤1,0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤0,030 | ≤0,060 | N :≤0,025 |
202 | 1.4373 | 1CR18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤0,030 | ≤0,060 | N :≤0,025 |
301 | 1.4319 | 1CR17NI7 | SUS301 | STS301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤0,200 | ≤0,020 | - |
304 | 1.4301 | 0CR18NI9 | SUS304 | STS304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
321 | 1.4541 | 1CR18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤0,12 | ≤1,0 | ≤2,0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ti:5C~7.0 |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
309S | 1.4833 | 0CR23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
310S | 1.4845 | 0CR25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
316 | 1.4401 | 0CR17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | Mo:2.0~3.0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | Mo:2.0~3.0 |
1 | Produit de base | 316TI (0Cr18Ni12Mo2TI) de la bobine en acier inoxydable |
2 | MatéRiel | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, etc. |
3 | Surface | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8K, No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, et Ainsi de Suite |
4 | Standard | L'AISI, ASTM, DIN, FR, GB, JIS, etc |
5 | Avantage |
(1) de Haute Qualité, nettoyez la surface, Finition lisse
(2) Bonne RéSistance àLa corrosion, de la durabilité De L'acier ordinaire (3) Haute RéSistance Et De Se déFormer (4) Pas Facile D' êTre Oxydé (5) Bonnes Performances de soudage (6) L' Utilisation De La diversité |
6 | Paquet |
(1) Les produits Sont EmballéS Et éTiquetéS ConforméMent Au RèGlement
(2) ConforméMent Aux Exigences des clients |
7 | La livraison |
Dans les 20 Jours ouvrables Depuis Que nous Obtenons Le déPôT,
Principalement En fonction De Votre Quantité Et Les Moyens De Transport |
8 | Le paiement | T/T, L/C |
9 | L'expéDition | FOB/CIF/CFR |
10 | La productivité | 2000tonnes/mois |
11 | Remarque : | Nous Pouvons Fournir D'autres Produits de qualité Comme Exigence des clients. |