Double S/FTP LSZH CAT7Paire torsadée blindée de catégorie 7 S/câble d'installation FTP. |
|
|||||||
DESCRIPTION | ||||||||
Fabriqué conformément à ISO / IEC 11801-2, 64156-5 ISO / IEC, EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. |
||||||||
Spécifications techniques | ||||||||
Conductor | Cuivre nu | 0,58±0,01 mm |
|
|||||
L'isolement | La mousse PE | 1,35±0,05 mm | ||||||
Identification des paires | ||||||||
1 paire | Bleu - blanc / bleu | |||||||
2 paires | Orange - Blanc / Orange | |||||||
3 paire | Vert - Blanc / vert | |||||||
4 paire | Brown - Blanc / marron | |||||||
Dépistage intérieure | En aluminium | |||||||
Dépistage extérieur | Tresse en cuivre étamé ≥ 40 % | |||||||
Ripcord | Oui | |||||||
La gaine | LSZH | |||||||
La couleur | Vert (autre option est disponible) | |||||||
Rayon de courbure | ≥ 8 x Diamètre (mm) de l'installation | |||||||
La température de stockage | -15ºC-+70ºC | |||||||
Caractéristiques électriques | ||||||||
Nº de paires.xФ (mm) |
Conductor La résistance (Ω/km) |
Résistance de boucle de courant continu (Ω/km) |
La capacitance (PF/m) |
Vitesse de Propagation (%) |
Impendance (Ω) | ФExt. (Appvox) (mm) | ||
4x2x0.58 | Max.71 | Max.147 | 40 | 74 | 100±15 | 7.50*15,0±0,3 | ||
Fréquence (MHz) |
RL ≥ dB |
L'ATT ≤dB/100m |
Prochaine ≥dB |
Retard ≤ns/100m |
PS PROCHAINE ≥dB |
EL FEXT ≥dB/100m |
PS EL FEXT ≥dB/100m |
|
1 | 20.0 | 2.0 | 78,0 | 570.0 | 75.0 | 78,0 | 75.0 | |
4 | 23.0 | 3.74 | 78,0 | 552.0 | 75.0 | 78,0 | 75.0 | |
8 | 24.5 | 5.24 | 78,0 | 546.7 | 75.0 | 75,9 | 72,9 | |
10 | 25.0 | 78,0 | 545.4 | 75.0 | 74,0 | 71,0 | ||
16 | 25.0 | 7.41 | 78,0 | 543.00 | 75.0 | 69,9 | 66.9 | |
20 | 25.0 | 8.29 | 78,0 | 542.0 | 75.0 | 68.0 | 65.0 | |
25 | 24.3 | 9.29 | 78,0 | 541.2 | 75.0 | 66.0 | 63.0 | |
31.25 | 23.6 | 10.41 | 78,0 | 540.4 | 75.0 | 64.1 | 61.1 | |
62,5 | 21.5 | 14.88 | 75,5 | 538.6 | 72.5 | 58.1 | 55.1 | |
100 | 20.1 | 19.02 | 72,4 | 537.6 | 69.4 | 54.0 | 51.0 | |
150 | 18.9 | 23.56 | 69,8 | 536,9 | 66.8 | 50.2 | 47.2 | |
200 | 18,0 | 27.47 | 67,9 | 536,5 | 64,9 | 48,0 | 45,0 | |
250 | 17.3 | 30.97 | 66.4 | 536.3 | 63,4 | 46.0 | 43.0 | |
300 | 17.3 | 34.19 | 65.2 | 536.1 | 62,2 | 44,5 | 41,5 | |
600 | 17.3 | 50.10 | 60,7 | 535.5 | 57,7 | 38,4 | 35,4 | |
Appareil | ||||||||
Câble pour la transmission de données dans les réseaux de câblage structuré (LAN), horizontaux et les installations secondaires. | ||||||||
L'emballage | ||||||||
|
||||||||
Toutes les tailles et des valeurs sans les tolérances sont des valeurs de référence. Nous nous réservons le droit de modifier cette spécification sans avis préalable. |
Introduire l'entreprise :
Depuis sa création en 2007, beenspecialized RISUN câble a dans la fabrication
de haute qualité du câble réseau, câble coaxial, câble téléphonique et câble d'alarme. Notre entreprise maintient un système d'assurance de qualité à la norme internationale ISO9001 afin de répondre à tous les clients d'attente. Service d'OEM est disponible pour des projets spéciaux du client à un prix abordable.
Nous sommes entrés dans le marché de l'Europe, l'Amérique, Asie du Sud et Moyen-Orient. La conduite des affaires sur la base de l'égalité, la cordialité et des avantages mutuels,prise en charge par nos ingénieurs de conception et d'assistance service client exceptionnel. Cela a conduit à une tradition de la croissance et la qualité des réalisations de RISUN
.
Application & certificats :
Introduction de l'entreprise
RISUN est
professionnel
dans la fabrication de haute qualité du câble réseau/Câble LAN , le câble coaxial, câble téléphonique et câble d'alarme.
Nous nous spécialisons dans ce domaine depuis 15 ans, et ont déjà obtenir de l'ETL, CE, RoHS, certification ISO9001,CP etc.
Nous sommes entrés dans le marché de l'Europe, l'Amérique, Asie du Sud et Moyen-Orient. La conduite des affaires sur la base de l'égalité, la cordialité et des avantages mutuels,prise en charge par nos ingénieurs de conception et d'assistance service client exceptionnel. Cela a conduit à une tradition de la croissance et la qualité des réalisations de RISUN.
Emballage :
La ligne de production :
FAQ