Modèle | IBW-L-001 | IBW-L-002 | IBW-L-003 | IBW-L-004 | IBW-L-005 | |
Paramètres | La LED DMX est 3DTube | La LED DMX est 3DTube | La LED DMX est 3DTube | La LED DMX est 3DTube | La LED DMX est 3DTube | |
Longueur | 0, 5 m/1M/1, 5 m/2M | 0, 5 m/1M/1, 5 m/2M | 0, 5 m/1M/1, 5 m | 0, 5 m/1M/1, 5 m | 0, 5 m/1M/1, 5 m | |
Diamètre | 30mm | 20mm | 15mm | 50mm | 100mm | |
Tension d'entrée | DC15V | DC15V | DC15V | DC15V | DC15V | |
Puissance en watts | 7.2W/14, 4 W/21, 6 W/28, 8 W | 7.2W/14, 4 W/21, 6 W/28, 8 W | 7.2W/14, 4 W/21, 6 W | 7.2W/14, 4 W/21, 6 W | 7.2W/14, 4 W/21, 6 W | |
Type de LED | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | |
Qté à LED | 32/64/128/256 double faces | 32/64/128/256 double faces | 32/64/128/ double faces | 32/64/128/ double faces | 32/64/128/ double faces | |
Mode de contrôle | La DMX512 | La DMX512(un seul câble de signal) | La DMX512/SPI DMX512(un seul câble de signal) | La DMX512 | La DMX512 | |
Pixel LED | 8/16/24/32 | 8/16/24/32 | 8/16/24 | 8/16/24 | 8/16/24 | |
Circuit DMX | 24/48/72/96 | 24/48/72/96 | 24/48/72 | 24/48/72 | 24/48/72 | |
Univers | 20pcs/10pcs/7pcs/5pcs (par Univers) | 20pcs/10pcs/7pcs/5pcs (par Univers) | 20pcs/10pcs/7pcs (par Univers) | 20pcs/10pcs/7pcs (par Univers) | 20pcs/10pcs/7pcs (par Univers) | |
Réglage de l'adresse | Manuellement | Automatiquement | Automatiquement | Manuellement | Manuellement | |
Angle de faisceau | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
Matériaux de construction et la couleur | PC, transparent | PC, transparent | PC, transparent | Le PMMA, laiteuse | Le PMMA, laiteuse | |
Durée de vie nominale | 50000 h. | 50000 h. | 50000 h. | 50000 h. | 50000 h. | |
La certification | CE& RoHS | CE& RoHS | CE& RoHS | CE& RoHS | CE& RoHS | |
Condition de travail | -20 ºC ~ +50 ºC | -20 ºC ~ +50 ºC | -20 ºC ~ +50 ºC | -20 ºC ~ +50 ºC | -20 ºC ~ +50 ºC | |
Indice de protection IP | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 |
Les Djs, night clubs, des studios de télévision, café, museum, la salle de conférence, l'exposition, etc.