Rouleau est un élément important de convoyeur à courroie.Il a beaucoup de sortes et de grande quantité,peut prendre en charge de la courroie du convoyeur et le matériel de poids.
Les spécifications du produit | ||
Modèle No. | Rouleau de composite |
|
Diamètre | 89-159mm | |
Longueur | 190-1500mm | |
Matériel | Le PEHD | |
Le joint | Joint de labyrinthe multiples | |
Type de roulement | Deep Grove le roulement à billes | |
Garantie | 12 mois | |
La couleur | Personnalisés | |
Le certificat | L'ISO,CE | |
Avantages | Imperméable,poussière,le bon fonctionnement,pas de bruit,rotation, résistance axiale, l'arbre du jeu radial de flottement |
Fonctionnalités :
A) : Roulement à billes à gorge profonde et roulement double étanchéité 2RZ et 2Z avec l'écartement C3;
B) : multi-stade d'étanchéité des joints de labyrinthe atteindre imperméable et à la poussière
C) : La graisse de lubrification est le type de graisse au savon de lithium avec des inhibiteurs de rouille, de la graisse est permanente lubrifiant.
D) Couleur : surface du rouleau peut être peint toute couleur selon la demande des clients.
E) Chaque rouleau serait par une stricte inspection et de test pour vous assurer que chaque rouleau à venir est de sortie véritable de haute qualité ;
SpTecTechnology Specif
La technologie Speification | ||||||||||||
B | Le rouleau | Un | E | H1 | H | H2 | P | Q | D | Kg | ||
D | L | Le roulement | ||||||||||
500 | 89 | 200 | 4G204 | 740 | 800 | 135,5 | 220 | 328 | 170 | 130 | M12 | 18.4 |
650 | 89 | 250 | 4G204 | 890 | 950 | 135,5 | 235 | 364 | 170 | 130 | M12 | 22 |
800 | 89 | 315 | 4G204 | 1090 | 1150 | 135,5 | 245 | 410 | 170 | 130 | M12 | 28.8 |
108 | 4G205 | 146 | 270 | 427 | 36,4 | |||||||
1000 | 108 | 380 | 4G305 | 1290 | 1350 | 159 | 300 | 487 | 220 | 170 | M16 | 52,9 |
133 | 4G306 | 173,5 | 325 | 515 | 65,3 | |||||||
1200 | 108 | 465 | 4G305 | 1540 | 1600 | 176 | 335 | 564 | 260 | 200 | M16 | 70,4 |
133 | 4G306 | 190,5 | 360 | 592 | 81,8 | |||||||
159 | 4G306 | 207,5 | 390 | 618 | 93,3 | |||||||
159 | 4G308 | 207,5 | 390 | 618 | 104,9 | |||||||
1400 | 108 | 530 | 4G305 | 1740 | 1800 | 184 | 350 | 618 | 280 | 220 | M16 | 89,5 |
133 | 4G306 | 198,5 | 380 | 646 | 101,2 | |||||||
159 | 4G306 | 215,5 | 410 | 672 | 112,9 | |||||||
159 | 4G308 | 215,5 | 410 | 672 | 121,4 |
Ecifi
Conception de qualité et de construire
Nous nous concentrons sur la qualité commence avec l'approvisionnement seulement les meilleures matières premières, rejetant tout ce qui tombe en dehors de nos tolérances strictes.Au cours de fabrication de votre commande est vérifiée à chaque étape avant de passer par le biais de la procédure suivante. Cela contribue également à notre capacité à satisfaire les commandes à l'heure.
CatioecificationTechnology Speciication
Q : Vous êtes une usine ou Trading Company ?