| Modèle | ID.4 CROZZ | ID.4 CROZZ | ID.4 CROZZ | 
| Spécifications | Durée longue (22.29) | Pro (24.39) | Amorçage (28.19) | 
| Année modèle | 2023/2023 | 2023/2023 | 2023/2023 | 
| Informations de base | |||
| Niveau du corps | 5 portes / 5 places / SUV | 5 portes / 5 places / SUV | 5 portes / 5 places / SUV | 
| Transmission | Automatique | Automatique | Automatique | 
| Vitesse max | 160 | 160 | 160 | 
| 0-100km/hAcceleration | |||
| Consommation de carburant | |||
| Forme du carburant | VÉ | VÉ | VÉ | 
| Émissions | VÉ | VÉ | VÉ | 
| Politique de garantie | |||
| Corps | |||
| Taille du corps L*L*H(mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 
| Empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 
| Masse prête (kg) | 2120 | ||
| Capacité de la ligne réseau (L) | 512 | 512 | 512 | 
| Volume du réservoir (L) | |||
| Groupe habillage sport | - | - | - | 
| Moteur | |||
| Puissance totale (kW) | |||
| Couple complet (N·m) | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 150 | 225 | 
| Couple total du moteur (N·m) | 310 | 310 | 460 | 
| Kilométrage d'endurance (km) | 550 | 550 | 500 | 
| Capacité de la batterie (kWh) | 83.4 | 84.8 | 84.8 | 
| Autonomie de la batterie (durées) | |||
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | 
| Consommation électrique (kWh/100 km) | |||
| Temps de charge lent (h) | |||
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Taux de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 | 
| Recyclage d'énergie | - | - | - | 
| Frais de la maison | - | - | - | 
| Quantité de moteur d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Double moteur | 
| Puissance max. Du moteur avant (kW) | |||
| Couple max. Du moteur avant (N·m) | |||
| Puissance max. Du moteur arrière (kW) | 150 | 150 | |
| Couple max. Du moteur arrière (N·m) | 310 | 310 | |
| Pile de chargement | |||
| Garantie de la batterie | |||
| Position du moteur | Arrière | Arrière | Avant et arrière | 
| Type de moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | - | 
| Alimentation du moteur | - | - | - | 
| Principe du moteur | Synchrone | Synchrone | - | 
| Système de remplissage direct | - | - | - | 
| Châssis | |||
| MARCHE AVANT | Propulsion arrière | Propulsion arrière | TI | 
| Type de corps | Construction de carrosserie intégrée | Construction de carrosserie intégrée | Construction de carrosserie intégrée | 
| Suspension avant | Type McPherson | Type McPherson | Type McPherson | 
| Suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | 
| Type de frein avant/arrière | Disque ventilé/tambour | Disque ventilé/tambour | Disque ventilé/tambour | 
| Pneu avant | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 
| Pneu arrière | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 
| Jante de roue | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Roue de secours | Non | Non | Non | 
| Type de frein de stationnement | Parking électrique | Parking électrique | Parking électrique | 
| Forme de puissance de direction | Électricité | Électricité | Électricité | 
| Système de direction active intégré | - | - | - | 
| Conduite auxiliaire | |||
| Écran du système multimédia arrière | - | - | - | 
| Disque dur | - | - | - | 
| Affichage MP3/WMA | - | - | - | 
| interface ipod | - | - | - | 
| AUX/USB | - / - | - / - | - / - | 
| Alimentation (220 V) | - | - | - | 
| TV du véhicule | - | - | - | 
| Spéc. Exclusive | 
| Q1 : quantité minimale de commande ? | 
| A : MOQ est 1 unité. | 
| Q2 : période de production ? | 
| 
R: Dans les 7 jours qui ont suivi le moment où nous avons reçu votre acompte 
 En outre en grandes quantités ou importés  | 
| Q3 : conditions de paiement ? | 
| 
   
 A:
TT:
 100% T/T doit être payé avant la livraison 
 En outre , en grandes quantités: 30% T/T comme dépôt, le solde doit être payé avant la livraison, ou LC,Western Union  | 
| Q4 : livraison ? | 
| 
R:transport aérien
,
 tel que DHL, TNT, UPS ou FedEx.  
 Grande valeur ou grande quantité de marchandises, par mer ou LCL  |