ID.4 X2023 version longue durée | D.4 modèle de mise à niveau X2023 | D. le modèle 4 X 2023 | ||||||
Le modèle de mise à niveau est pur et long version endurance |
Optez pour une mise à niveau intelligente et profitez-en version endurance |
La mise à niveau est très intelligente et longue version endurance |
Smart Profitez de la version longue portée |
Version longue portée extrêmement intelligente | Version d'apprécier pure intellectuel | Jin version à quatre disques | Version d'apprécier pure intellectuel | |
paramètre essentiel | ||||||||
rang | Vus compact | Vus compact | Vus compact | Vus compact | Vus compact | Vus compact | Vus compact | Vus compact |
Type d'énergie | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique |
CLTC à portée électrique pure (km) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 425 | 561 | 425 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Temps de charge lent (heures) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 8.5 |
Pourcentage de volume de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 230 | 125 |
Long * largeur * hauteur (mm) | 4612*1852*1640 | |||||||
carrosserie | Un vus 5 portes à 5 places | |||||||
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Accélération officielle de 0-50 km/h (s) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 |
Consommation de carburant équivalente à la puissance (L / 100 km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 1.79 | 1.58 |
carrosserie de la voiture | ||||||||
longueur (mm) | 4612 | |||||||
largeur (mm) | 1852 | |||||||
altitude (mm | 1640 | |||||||
empattement (mm) | 2765 | |||||||
jauge avant (mm) | 1587 | |||||||
voie arrière (mm) | 1566 | |||||||
angle d'approche () | 16 | |||||||
angle d'attaque (°) | 18 | |||||||
carrosserie | VUS | |||||||
Mode d'ouverture des portes | porte à charnières verticales | |||||||
Nombre de sièges (individuels) | 5 | |||||||
Volume du coffre (L) | 484-1546 | |||||||
Masse de préparation (kg) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 1960 | 2250 | 1960 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2420 | 2710 | 2420 |
moteur électrique | ||||||||
Type de moteur | Aimant permanent / synchronisation | Aimant pré-ac / post-permanent asynchrone / synchronisation | Aimant permanent / synchronisation | |||||
Puissance totale du moteur électrique (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 230 | 125 |
Puissance totale du moteur (PS) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 170 | 313 | 170 |
Couple total du moteur électrique (N-m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 125 |
Couple maximal du moteur arrière (N-m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Double moteur | Moteur unique |
Disposition du moteur | postposition | postposition | postposition | postposition | postposition | postposition | Avant + arrière | postposition |
Type de batterie | Trois yuan de batterie au lithium | |||||||
Marque de batterie | L'ère de Ningde | |||||||
Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement liquide | |||||||
CLTC à portée électrique pure (km) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 425 | 561 | 425 |
Énergie de la batterie (kWh) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 57.3 |
Densité d'énergie de la batterie (Wh / kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | 175 | 155 |
Consommation électrique par 100 km (kWh / 100 km) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14 | 15.8 | 14 |
Fonction de charge rapide | assistance | assistance | assistance | assistance | assistance | assistance | assistance | assistance |
Temps de charge rapide (heures) | 0.67 | |||||||
Temps de charge lent (heures) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 8.5 |
Capacité de charge rapide de (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Affichage du modèle
Notre société et nos entrepôts