ERW Stahlrohr (rund) | ||
Außendurchmesser | Wandstärke | Länge |
Zoll | Mm | M |
1/2“ | 0,5-2,75 | 1-12m (angepasst) |
3/4“ | 0,5-2,75 | 1-12m (angepasst) |
1 Zoll | 0,5-3,75 | 1-12m (angepasst) |
1-1/4“ | 0,5-5,0 | 1-12m (angepasst) |
1-1/2“ | 0,5-5,0+ | 1-12m (angepasst) |
2 Zoll | 0,5-5,0+ | 1-12m (angepasst) |
2-1/2“ | 0,8-5,0+ | 1-12m (angepasst) |
3 Zoll | 0,8-5,0+ | 1-12m (angepasst) |
4 Zoll | 0,8-4,0 | 1-12m (angepasst) |
5 Zoll | 1,1-4,75 | 1-12m (angepasst) |
6 Zoll | 1,1-6,0+ | 1-12m (angepasst) |
8 Zoll | 1,2-6,5+ | 1-12m (angepasst) |
10 Zoll | 2,75-5,0+ | 1-12m (angepasst) |
Hauptprodukte | Größe | Wandstärke | Produktionslinien | Produktionskapazität |
ERW Stahlrohr | 1/2 Zoll - 8 Zoll | 1,5mm--10,0mm | 13 | 1.000.000 Tonnen pro Jahr |
Feuerverzinkt
Stahlrohr |
1/2 Zoll - 8 Zoll | 1,5mm--10,0mm | 18 | 1.500.000 Tonnen pro Jahr |
Ölgehäuseleitung,
SSAW Stahlrohr |
219mm-2023mm | 5,0mm--28mm | 5 | 150.000 Tonnen pro Jahr |
Quadratisch/rechteckig
Stahlrohr |
20 x 20--400 x 400 mm,
20 x 40--400 x 600 mm |
1,3mm--20mm | 10 | 800.000 Tonnen pro Jahr |
Feuerverzinkt
Quadratisches/rechteckiges Stahlrohr |
20 x 20--200 x 200 mm,
20 x 40--250 x 150 mm |
1,5mm--7,5mm | 3 | 250.000 Tonnen pro Jahr |
Stahl-Kunststoff-Komplex
Stahlrohr |
1/2 Zoll--12 Zoll | 1,5mm--10,0mm | 9 | 100.000 Tonnen pro Jahr |
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. Wurde am 1st. Juli 2000 gegründet, mit dem Hauptsitz in der größten Stahlrohrproduktionsbasis in China-Daqiuzhuang Dorf, Tianjin Stadt;