L/mm T/mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 |
2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
2,25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
2,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2,75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stentmaterial |
316L Edelstahl
L605 Kobalt-Chrom-Legierung |
Struture Design | Öffnen Sie Die Zellkonstruktion |
Medikament | Sirolimus |
Beschichtung | PVDF |
Schichtdicke | 4,0±1.0µm |
Zeit Zur Freisetzung Von Medikamenten | ≤3 Monate |
Konzentration Beschichteter Medikamente | 2.2µg/mm2 |
...