Tipps:
Qualität : Top-Qualität mit Sortenspezifikation;
Lieferung: Paket wird innerhalb von 72 Stunden versendet;
Paket: 100G/Tasche, 1kg/Tasche, 25kg/Trommel; oder wir können durch Ihre Anfragen anpassen.
OEM-Dienstleistungen: Etikett, Verpackung, Logo
Ridin-5'-Diphospoglukose (udpg, UDP-GLC, UDP-d-Glucose, UDP-α-d-Glucose) kann den GPCR P2Y(14)-Rezeptor des neuroimmun-Systems aktivieren. Uridin-5'-Diphospoglukose ist die Vorstufe von Oligosacchariden, Polysacchariden, Glykoproteinen und Glycolipiden, die Glukose in tierischen Geweben und einigen Mikroorganismen enthalten.
Produktname | Uridin 5'-Diphosphoglucose-Dinatriumsalz (UDP-G) |
Kurzname | UDP-G |
Anderer Name | Uridin 5'-Diphosphoglucose-Phospdisodium-Salz;UDP-glc;Uridin-Diphosphat-Glucose-Dinatriumsalz;Uridin[5']Diphospho[1]-alpha-D-Glucopyranose-Dinatriumsalz;UDPG NA2;UDPG;UDPG,BR;UDP-Glucose-LC-DIOXYHYDROXYD-2-6-′,6R-′-5-5,Hydroxyd-α,Hydroxyd-2R,Hydroxyd-3S-4R-5R,Hydroxyd-5-2,4-1-3,4,Hydroxyd-2-Hydroxyd-2R-3R,Hydroxyd-5-Hydroxyd-5-3,4,Hydroxyd-5S-Hydroxyd-4S,Hydroxyd-Hydroxyd-Hydroxyd--,Hydroxyd--Hydroxyd---Hydroxyd-,Hydroxyd-Hydroxyd-Hydroxyd--Hydroxyd-,Hydroxy |
Test | ≥98 % |
Aussehen | Weißes Pulver |
CAS-Nr. | 28053-08-9 |
Molekülformel | C15H22N2Na2O17P2 |
Molekulargewicht | 610,26 |
Grad | Pharm-Klasse |
Lagertemperatur | Trocken und vor leichter, versiegelter Lagerung bei -20 Grad Celsius bewahren |
MOQ | 10G |
Paket | 50g, 100g, 1kg, 25kg/Trommel, anpassen |
Verwendet |
Dieses Produkt gehört zu den Nukleotidprodukten und kann verwendet werden Als biochemisch |
Als professioneller Lieferant von Gesundheitsprodukte können wir Paket, Etikett, Kapseln, Formel
anpassen.
Produktname | CAS-Nr. | Produktname | CAS-Nr. |
ADP-NA1 | 20398-34-9 | UTP-Na3 | 19817-92-6 |
ADP-NA2 | 16178-48-6 | AMP | 61-19-8 |
CDP-NA2 | 54394-90-0 | AMPERE- NA2 |
4578-31-8 |
IDP-NA2 | 54735-61-4 | CMP | 63-37-6 |
UDP-G | 28053-08-9 | CMP-NA2 | 6757-06-8 |
UDP-NA2 | 27821-45-0 | UMP-NA2 | 3387-36-8 |
UMP | 58-97-9 | IMP | 20813-76-7 |
GMP
|
5550-12-9 | ATP-NA2 | 87-65-5 |
Warengewicht
|
Verpackung
|
Versandmethode
|
Vorlaufzeit
|
1-50kg
|
Unter 5kg verwenden Folienbeutel; 5-25kg verwenden zweischichtige PP-Beutel, dann In Masterkarton oder Kartontrommel
|
International Express
|
1~3 Tage nach Ihrer Zahlung |
100-200kg
|
25kg/Trommel, verwenden Sie zwei Schicht PP-Beutel, dann in Kartontrommel
|
Luftversand
Seeschifffahrt |
3~5 Tage nach Ihrer Zahlung |
Über 500kg
|
25kg/Trommel, verwenden Sie zwei Schicht PP-Beutel, dann in Kartontrommel
|
Seeschifffahrt
|
5~10 Tage nach Ihrer Zahlung |
Q1: Kann ich eine kostenlose Probe bekommen?