Produktspezifikation | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Glasfasertyp | ISO2078 | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas |
Lineares Wiegen von Grundsträngen (TEX) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gewicht des Geräts (g/m2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Zugfestigkeit (N) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Zündverlust (%) | ISO1887 | 6 | 5,5 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 |
Feuchtigkeitsgehalt (%) | ISO3344 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Löslichkeit in Styrol | Sehr Niedrig | Sehr Niedrig | Sehr Niedrig | Sehr Niedrig | Sehr Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | |
Harzkompatibel | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
Anwendung / Prozess |
Pultrusion |
Pultrusion |
Pultrusion |
Pultrusion |
Pultrusion |
RTM/
S-RIM/
Infusion/ Kompression |
RTM/
S-RIM/
Infusion/ Kompression |
RTM/
S-RIM/
Infusion/ Kompression |
RTM/
S-RIM/
Infusion/ Kompression |
RTM/
S-RIM/
Infusion/ Kompression |
|
Breite (cm) | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | 72 Zoll / 183cm | |
Durchmesser (Nennweite, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Rollenlänge (Nennwert, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Rollengewicht (Nenngewicht, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |