OEM/ODM-Services:
1.
Laserschneiden (316L/ L605/304T/ Nitinol/MP35N usw. )
2.
Wärmebehandlung
3.
Elektrochemisches Polieren
4.
Stents Greifen
Größenmatrix
L/mm T/mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 |
2, 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
2, 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
2, 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2, 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3, 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3, 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4, 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4, 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5, 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ISO 9001 13485-Zertifikat
Produktionslinie