| Typ | DSB321SDN (TCXO) | |||
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 9,6 bis 52MHz | |||
| Standardfrequenz | 16,3676MHz / 16,367667MHz / 16,368MHz / 16,369MHz / 16,8MHz / 26MHz / 33,6MHz | |||
| Versorgungsspannungsbereich | +1,68 bis +3,5V | |||
| Versorgungsspannung (VCC ) | +1,8V / +2,6V / +2,8V / +3,0V / +3,3V | |||
| Stromaufnahme | Max. +1,5mA (f<=26MHz) / +2,0mA max (26<f<=52MHz) | |||
| Ausgangspegel | Min. 0,8Vp-p (f<=52MHz) (geklippt Sinuswelle/DC-gekoppelt) | |||
| Ausgangslast | 10kΩ//10pF | |||
| Frequenzstabilität | Toleranz | ±1,5×10-6 max (Nach 2 Rückflüssen) | ||
| Im Vergleich zur Temperatur | 
±0,5×10
-6
,±2,5×10-6
 
 max / -30 bis +85ºC 
 ±0,5×10 -6 ,±2,5×10-6 max / -40 bis +85ºC (Option)  | 
|||
| Vs. Versorgungsspannung | ±0,2×10-6 max (VCC ±5 %) | |||
| Vs. Lastvariation | ±0,2×10-6 max (10kΩ//10pF±10 %) | |||
| Vs. Alterung | ±1,0×10-6 max / Jahr | |||
| Frequenzregelung | Empfindlichkeit Kontrollieren | - | ||
| Ansprechflanke | - | |||
| Startzeit | Max. 2,0ms | |||
| 
Phasenrauschen 
 Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz  | 
[f<=26MHz]   
 -115dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz  | 
[26MHz-110dBc/Hz 
 -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz  | 
[40MHz-105dBc/Hz 
 -125dBc/Hz -145dBc/Hz -150dBc/Hz  | 
|
| Verpackungseinheit (1) | 2000pcs./Rolle (φ180) | |||