Elemente | Geben Sie A ein | Typ B | Typ C |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß |
Zellkern-Durchmesser (mm) | 8 | 10 | 12 |
Dichte (kg/m3) | 80 | 75 | 70 |
Druckfestigkeit (MPa) | 1, 66 | 1, 58 | 1, 47 |
Druckmodul (MPa) | 45, 7 | 41, 2 | 38, 9 |
Schubfestigkeit (Mpa) | 0, 5 | 0, 45 | 0, 4 |
Effektive Temperatur (C) | -40----+80 | -40----+80 | -40----+80 |
Wärmedämmung
U-Wert (w/m2K) |
2, 2 | 2, 2 |
2, 3
|