| SCHALTDIODEN | |||||||||
| TYP | Maximale Wiederholungen | Maximaler Durchschnitt | Maximaler Vorlauf | Maximaler Rückwärtsgang | Maximal | 
Leistung 
 Verlustleistung  | 
Paket | ||
| Peak Umkehren | Behoben | Spannung | Aktuell@VRRM | Umkehren | |||||
| Spannung | Aktuell | @TA=25ºC | TA=25ºC | Wiederherstellungszeit | |||||
| VRRM | I (AV) | IR | VF | IR | VR | trr | Pd | ||
| V | MA | MA | V | μA | V | ns | W | ||
| 1N914 | 100 | 75 | 10 | 1, 0 | 5000 | 75 | 4, 0 | 250 | 
DO-35 
 DO-34  | 
| 1N4448 | 100 | 150 | 10 | 1, 0 | 5000 | 75 | 4, 0 | 500 | |
| 1N4154 | 50 | 200 | 200 | 1, 0 | 100 | 50 | 4, 0 | 500 | |
| 1N4151 | 75 | 150 | 50 | 1, 0 | 50 | 50 | 2, 0 | 500 | |
| 1N4150 | 35 | 150 | 30 | 1, 0 | 100 | 25 | 2, 0 | 500 | |
| 1N4148 | 100 | 150 | 100 | 1, 0 | 5000 | 75 | 4, 0 | 500 | |
| 1N4454 | 75 | 150 | 10 | 1, 0 | 100 | 50 | 4, 0 | 500 | |
| LL914 | 100 | 75 | 10 | 1, 0 | 5000 | 75 | 4, 0 | 30 | 
LL-35 
 LL-34  | 
| LL4148 | 100 | 150 | 10 | 1, 0 | 5000 | 75 | 4, 0 | 30 | |
| LL4150 | 50 | 200 | 200 | 1, 0 | 100 | 50 | 4, 0 | 30 | |
| LL4151 | 75 | 150 | 50 | 1, 0 | 50 | 50 | 2, 0 | 30 | |
| LL4154 | 35 | 150 | 30 | 1, 0 | 100 | 25 | 2, 0 | 30 | |
| LL4448 | 100 | 150 | 100 | 1, 0 | 5000 | 75 | 4, 0 | 30 | |
| LL4454 | 75 | 150 | 10 | 1, 0 | 100 | 50 | 4, 0 | 30 | |