| Spezifikation | |
| Antenne | Integrierte GPS-Keramikantenne, integrierte Kommunikations-FPC-Antenne | 
| Integrierte LED-Anzeige-LED | GPS ( gelb ), GSM ( rot ) | 
| Notbatterie | 55mAH Soft Pack Lithium-Batterie | 
| Betriebsspannung/Strom | DC9 V-36V/30MA@12V | 
| Host-Farbe | Schwarz | 
| Hostgröße | L83mm *W23mm*H12,5mm | 
| Betriebstemperatur | -25ºC bis +75ºC | 
| Lagertemperatur | -40ºC bis +85ºC | 
| Standortmodul | RC10E UC6228CI | 
| Kommunikationsmodul | RC10E EC618 | 
| G-Sensor | DA213 | 
| Betriebszeit der Reservebatterie | 10 Minuten | 
| GPS-Antenne | 18,4*18,4*2MM | 
| Kommunikationsspezifikation | |
| Kommunikationssystem | TDD-LTE/FDD-LTE | 
| Band | Bandnr | 
| Low-Band | 5, 8 | 
| Mittelband | 1, 3, 34, 39 | 
| High-Band | 38, 40, 41 | 
| Max. Ausgang | LTE FDD: 23±2dBm, LTE TDD: 23±2dBm | 
| Empfangsempfindlichkeit | LTE FDD: (-98dBm) , LTE TDD: (-98dBm) | 
| (BDS/GPS-Spezifikation) | |
| GPS-Chipsatz | RC10E UC6228CI | 
| Frequenz | 
GPS-Frequenz: 1575,42±2MHz    
 BD-Frequenz: 1561,098±2MHz  | 
| GPS-Kanal | 22 Kanäle für die Verfolgung, 66 Kanäle für die Erfassung | 
| Positionsgenauigkeit | <10meters | 
| Empfindlichkeit der Nachverfolgung | -165dBm | 
| Aufnahmeempfindlichkeit | -148dBm | 
| TTFF | Heißer Start : 15s ; kalter Start : 60s |