وحدات مبيت كتل كتل كتل كتل كتل الزنك UCFL001، UCFL002، UCFL003 الزنك UCFL003

نموذج رقم.
UCFL002
منفصل
منفصل
الجودة
P6 P5
المصدر
مصنع الصين
الخدمة
ODM لمصنعي المعدات الأصلية
رقم المحمل
UCFL001 Bearing
حزمة النقل
1)Coloured Single Box Packing + Carton Box Packin
تخصيص
200mm × 250mm × 24mm
العلامة التجارية
FSKG / KBE
الأصل
Wuxi China
رمز النظام المنسق
8482800000
القدرة الإنتاجية
50000000000PCS/Year
السعر المرجعي
يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار

وصف المنتجات

وحدات مبيت كتل كتل كتل كتل كتل الزنك UCFL001، UCFL002، UCFL003 الزنك UCFL003
 

مواصفات المحمل:

رقم الطراز UCFL002
اسم الجزء محمل البكرة
العلامة التجارية FSK / KBE / SKB / OEM
المادة محمل فولاذي
عدد الصفوف صف واحد
الأبعاد (مم)(d*D*b) 15 مم × 67 مم × 53 مم
الوزن / الكتلة ( كجم ) 0.085 كجم
رمز HS   8482800000
عرض البلد الأصلي الصين


رسم المحامل :


الصور المفصلة للمحامل:
Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units
المحامل من نفس الفئة التي نقدمها:

Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units
رقم العمود الإسكان    المواصفات (مم) صامولة رقم المحمل الإسكان اكتمل مانع التسرب المطاطي الغطاء الكتلة (جم)
(مم)   الاتجاه الحمل الأساسي (كيلونيوتن)
    h L أ ج. n أ1 أ2 A0 ب1 س A4 أ6 CR C0r
8 UFL08 UCFL08 48 27 8.5 37 4.8 4 4.5 16 15 3.5 -- -- M4 U08 3.3 1.26 FL08 -- -- -- 30 --
10 UFL000 UCFL000 60 36 11.5 45 7 5.5 5.5 19 17.5 4 22 2 M6 u000 4.6 2 FL000 UFL000C(E) 000CP10 000CPE 60 65
12 UFL001 UCFL001 63 38 11.5 48 7 5.5 5.5 19 17.5 4 22 2 M6 U001 5.1 2.4 FL001 UFL001C(E) 001CP12 001CPE 76 80
15 UFL002 UCFL002 67 42 13 53 7 6.5 6.5 20.5 18.5 4.5 24 2 M6 U002 5.6 2.8 FL002 UFL002C(E) 002CP15 002CPE 100 105
17 UFL003 UCFL003 71 46 14 56 7 7 7 22.5 20.5 5 26 2 M6 U003 6 3.3 FL003 UFL003C(E) 003CP17 003CPE 129 135
20 UFL004 UCFL004 90 55 16 71 10 8 8 26.5 24.5 6 31 3 M8 U004 9.35 5.1 FL04-5 UFL004C(E) 04-5CP20 04-5CPE 205 215
25 UFL005 UCFL005 95 60 16 75 10 8 8 27.5 25.5 6 32 3 M8 U005 10.1 5.8 FL05-6 UFL005C(E) 05-6CP25 05-6CPE 244 255
30 UFL006 UCFL006 112 70 18 85 13 9 9 29 26.5 6.5 34 4 M10 U006 13.2 8.3 FL06-7 UFL006C(E) 06-7CP30 06-7CPE 354 370

 

Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units
رقم المحمل رقم العمود  المواصفات (مم) حجم المسمار الكتلة
د h L ج. أ n n1 ح1 هو ب س أ3 (مم) (بوصة) (كجم)  
(بوصة) (مم)  
UCWP201   12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5   M10 3/8 0.72
[أوكوب202]   15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5   M10 3/8 0.66
UCWP203   17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5   M10 3/8 0.66
UCP201   12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.76
UCP201-8 1/2   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.76
UCP202   15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-9 9/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-10 5/8   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.74
UCP203   17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.72
UCP203-11 11/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.72
UCP204   20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 M10 3/8 0.7
UCP204-12 3/4   33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 M10 3/8 0.7
UCP205   25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-14 7/8   36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-15 15/16   36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-16 1   36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP206   30 42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-17 1-1/16   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-18 1-1/8   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-19 1-3/16   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-20 1-1/4   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP207   35 47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-20 1-1/4   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-21 1-5/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-22 1-3/8   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-23 1-7/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP208   40 49,2 181 137 53 17 20 18 99 49,2 19 68.2 M14 1/2 1.9
UCP208-24 1-1/2   49,2 181 137 53 17 20 18 99 49,2 19 68.2 M14 1/2 1.9
UCP208-25 1-9/16   49,2 181 137 53 17 20 18 99 49,2 19 68.2 M14 1/2 1.9
UCP209   45 54 190 146 54 17 20 20 106 49,2 19 70 M14 1/2 2.2
UCP209-26 1-5/8   54 190 146 54 17 20 20 106 49,2 19 70 M14 1/2 2.2
UCP209-27 1-11/16   54 190 146 54 17 20 20 106 49,2 19 70 M14 1/2 2.2
UCP209-28 1-3/4   54 190 146 54 17 20 20 106 49,2 19 70 M14 1/2 2.2
UCP210   50 57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 1/2 2.75
UCP210-30 1-7/8   57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-31 1-15/16   57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-32 2   57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP211   55 63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.3
UCP211-32 2   63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.3
UCP211-34 2-1/8   63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.3
UCP211-35 2-3/16   63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.3
UCP212   60 69.9 241 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.7
UCP212-36 2-1/4   69.9 241 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.7
UCP212-38 2-3/8   69.9 241 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.7
UCP212-39 2-7/16   69.9 241 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.7
UCP213   65 76.2 262 203 70 25 28 26 149 65.1 25.4 89 M20 3/4 5.6
UCP213-40 2-1/2   76.2 262 203 70 25 28 26 149 65.1 25.4 89 M20 3/4 5.6
UCP214   70 79.4 266 210 72 25 28 28 157 74.6 30.2 98 M20 3/4 6.6
UCP214-44 2-3/4   79.4 266 210 72 25 28 28 157 74.6 30.2 98 M20 3/4 6.6
UCP215   75 82.6 272 217 72 25 28 28 159 77.8 33.3 97 M20 3/4 7.3
UCP215-47 2-15/16   82.6 272 217 72 25 28 28 159 77.8 33.3 97 M20 3/4 7.3
UCP215-48 3   82.6 272 217 72 25 28 28 159 77.8 33.3 97 M20 3/4 7.3
UCP216   80 88.9 292 232 80 25 30 30 174 82.6 33.3 110 M20 3/4 9
UCP217   85 95.2 310 247 82 25 28 32 185 85.7 34.1 114.2 M20 3/4 10.8
UCP217-52 3-1/4   95.2 310 247 82 25 28 32 185 85.7 34.1 114.2 M20 3/4 10.8
UCP218   90 101.6 324 262 87 27 30 33 197 96 39.7 124 M22 7/8 13
UCP218-56 3-1/2   101.6 324 262 87 27 30 33 197 96 39.7 124 M22 7/8 13
UCP220   100 115 380 305 95 30 36 40 225 108 42   M24 15/16 16
رقم المحمل المواصفات
د د h م
SY 12 TF 12 مم 127 مم 57 مم 0.46 كجم
نصف ساعة عمل 12.7 مم 127 مم 57.5 ملم 0.51 كجم
SY 15 TF 15 مم 127 مم 57 مم 0.46 كجم
SY 5/8 TF 15.88 مم 127 مم 57.5 ملم 0.5 كجم
SY 17 TF 17 مم 127 مم 57 مم 0.46 كجم
SY 3/4 TF 19.05 ملم 127 مم 64.5 مم 0.58 كجم
SY 20 TF 20 مم 127 مم 64.5 مم 0.55 كجم
Sy 13/16 TF 20.64 مم 130.5 ملم 70.5 ملم 0.79 كجم
Sy 7/8 TF 22,23 مم 130.5 ملم 70.5 ملم 0.79 كجم
بطاقة Sy 15/16 TF 23.81 ملم 130.5 ملم 70.5 ملم 0.79 كجم
SY 25 TF 25 مم 130 مم 70 مم 0.7 كجم
Sy 1. TF 25.4 مم 130 مم 70 مم 0.72 كجم
Sy 1. TF/AH 25.4 مم 130.5 ملم 70.5 ملم 0.77 كجم
SY 1.1/16 TF 26.99 مم 152 مم 83.5 ملم 1.15 كجم
SY 1.1/8 TF 28.58 ملم 152 مم 83.5 ملم 1.15 كجم
SY 30 TF 30 مم 152 مم 82 مم 1.05 كجم
SY 1.3/16 TF 30.16 مم 152 مم 83.5 ملم 1.15 كجم
SY 1.3/16 TF/AH 30.16 مم 152 مم 83.5 ملم 1.15 كجم
SY 1.1/4 TF 31.75 ملم 160 مم 93 ملم 1.55 كجم
SY 1.5/16 TF 33.34 ملم 160 مم 94.5 مم 1.6 كجم
SY 1.3/8 TF 34.93 ملم 160 مم 94.5 مم 1.55 كجم
SY 35 TF 35 مم 160 مم 93 ملم 1.45 كجم
Sy 1.7/16 TF 36.51 مم 160 مم 94.5 مم 1.5 كجم
SY 1.1/2 TF 38.1 ملم 175 ملم 99 مم 1.8 كجم
SY 1.1/2 TF/AH 38.1 ملم 175 ملم 100.5 ملم 1.9 كجم
SY 1.9/16 TF 39.69 ملم 175 ملم 100.5 ملم 1.95 كجم
SY 40 TF 40 مم 175 ملم 99 مم 1.75 كجم
SY 1.5/8 TF 41.28 ملم 187 مم 108.5 ملم 2.45 كجم
SY 1.11/16 TF 187 مم 108.5 ملم 2.4 كجم
SY 1.11/16 TF/AH 187 مم 108.5 ملم 2.4 كجم
SY 1.3/4 TF 44.45 ملم 187 مم 107 مم 2.1 كجم
SY 45 TF 45 مم 187 مم 107 مم 2.1 كجم
SY 1.15/16 TF/AH 49.21 ملم 203 ملم 115.5 مم 2.85 كجم
Sy 1.15/16 TF 49.21 ملم 203 ملم 115.5 مم 2.85 كجم
SYH 1.15/16 TF 49.21 ملم 203 ملم 115 مم 0 2.8
SY 50 TF 50 مم 203 ملم 114 مم 2.6 كجم
Sy 2. TF 50.8 مم 219 مم 126 مم 3.45 كجم
Sy 2. TF/AH 50.8 مم 219 مم 128.5 ملم 3.85 كجم
SY 55 TF 55 مم 219 مم 126 مم 3.3 كجم
SY 2.3/16 TF 55.56 ملم 219 مم 128.5 ملم 3.8 كجم




المحامل الأخرى التي نقدمها:

مبيعات رائعة في شركتنا
1. محمل كرة حز عميق 6000,6200,6300,6000,61800,61900، Z، RS، ZZ، 2RS
2. محمل بكرة كروي 22200، 223000,23000,24000,2310024100، CA، CC، E، W33
3. حامل الأسطوانة الأسطوانةN,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ
4. محمل بكرة مستدقة 302003030032200323003130032000
5. محاذاة المحمل الكروي 1200، 1300، 2200,2300،
6. محمل بكرة إبرة NA، NAV، NK، NKI، RNA، NK، RNAV، ZKLF، ZKLN، ZARF، ZARN
7) محمل كرة الدفع 51100512005130051400، E، M
8) حمل كرة التلامس الزاوية710072007300،AC،BECBM،C
9. محمل عادي كروي GE، GEG، GEEW، U، UC، UG، GX، GAC، SA، SABP

Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units

المزايا:
Small Size UCFL001, UCFL002, UCFL003 Zinc Alloy Pillow Block Bearings Flange Housing Units
حول حالة مصنع FSK :


الأسئلة المتداولة:
كيف يمكنني الحصول على السعر المحمل؟
مايك: يمكنك ترك رسالتك على بابا، أو الاتصال بنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني، WhatsApp، Skype، Viber. أخبرنا عن كمك، عادة من 2 إلى 5 ساعات ستحصل على السعر.
2.كيف يمكنني شراءها؟
مايك: يمكنك تقديم طلب على بابا، أو دفع المبلغ من ويسترن يونيون، وبابل، وتي تي/تي، وال/سي
3. كم من الوقت يمكنني الحصول على هذه المحامل؟
مايك: في حالة الطلب الصغير، سنسلم المحامل بعد يوم أو يومين من استلام المبلغ. عادةً ما يصل 3-5 أيام إلى مكانك عبر وسيلة الشحن الدولي السريع، مثل DHL وTNT وUPS وما إلى ذلك. للحصول على طلب كبير، يرجى الاتصال بنا.
4.كيف تحمي جودة المحمل؟
مايك: لقد تجاوزت جميع المنتجات شهادات ISO9001:2008 وISO14000. يمكننا قبول طلب عينة صغيرة، ويمكنك التحقق من الجودة.
5) خدمات أخرى.
مايك: يمكننا تقديم خدمة OEM وفقًا لطلبك.
 
مزايا شركة تحميل FSK:
(1) لدينا معدات اختبار من الدرجة الأولى لاكتشاف تحمل مختلف معلمات البيانات والتحكم في جودة المحمل.
كلما اكتشفت المحامل أولاً ما إذا كانت الجودة مؤهلة أم لا، سيتم التخلص من المحمل غير المؤهل مباشرة.
لذا، يمكننا الحصول على ثقة عدد كبير من العملاء وتزويدهم بها لعدة سنوات.
(2) لدينا قدرات البحث والتطوير الخاصة بنا لمساعدة العملاء على حل مشكلة المحامل غير القياسية.
يمكننا أيضًا تغيير علامتها الخاصة وفقًا لمتطلبات العميل.
(3) السعر، إن تصنيعنا يضمن أن أسعارنا في الصين تنافسية إلى حد كبير.
من الأفضل لك أن تقارن الأسعار والجودة بين الموردين.
ولكن الجميع يعرف أنه لا يمكنك شراء المنتجات الأعلى جودة بأقل سعر،
ولكن المنتج الذي ننتجه هو الأفضل جودة إذا استخدمت سعراً متساوياً.
 
تفاصيل التعاون بين FSK
التسليم:
بالنسبة إلى الوزن الصغير أو درجة الإضاءة، نرسل عبر نظام إمداد الطاقة غير القابل للانقطاع (UPS) أو DHL أو FedEx أو EMS، أو بريد الصين برقم التتبع
بالنسبة إلى الإنتاج الأقصى، سنقوم بالشحن عن طريق البحر/الهواء.
بند الدفع:
tt، إيداع بنسبة 30%، قبل الشحن بنسبة 70%.
وضع L/C على مرمى البصر
باي بال أو ويسترن يونيون مسبقًا
الخدمة:
التأمين التجاري
حماية الدفع
التسليم مضمون في الوقت المناسب
حماية الجودة للمنتج

 



 

UCFL001 صغير الحجم، UCFL002، UCFL003، بيلو أللوي، وحدات إسكان فلانج  ، احصل على   سعر رخيص من مصنع الصين للمحمل الآن!

 

 

محمل أسطوانات

MECZ.RO, 2023