مواصفات المحمل |
الاستخدام: تلقائي
الحجم: 42*76*39 مم
صنع السيارة: سيارة صغيرة، بين السيارة، سيارة عائلية صغيرة، سيارات متعددة الأغراض، الخ
رقم OE: DAC42760039
مكان المنشأ: شاندونغ، الصين (البر الرئيسي)
الاسم التجاري: محمل صرة العجلة
رقم الطراز: DAC42760039
الضمان: سنة واحدة النوع: محمل العجلة DAC42760039
المادة: الكروم/الفولاذ المقاوم للصدأ GCR15
العنصر: محمل عجلة القطع الأوتوماتيكية
الخلوص: C0، C2، C3
مستوى الاهتزاز والتشويش: V2، V1، Z1، Z2
الخدمة: خدمة OEM
نموذج/مخزون: متوفر
أسواق التصدير: أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، أفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا الغربية الصلبة: HRC 60-65 تفاصيل التسليم: 3-25 أيام عمل
1 | سلسلة | محمل محور العجلة | ||||
2 | الأبعاد | من 15 مم إلى 60 مم | ||||
3 | الصفوف | صف واحد ومزدوجة وأربعة صفوف | ||||
4 | قفص | فولاذ كروم | ||||
نحاس | ||||||
النايلون | ||||||
5 | الهيكل |
بكرة مستدقة أو التلامس الزاوي |
||||
6 | المادة | GCr15/GCr15SMn | ||||
7 | الدقة | ABEC1 (P0) ABEC3 (P6) ABEC5 (P5) | ||||
8 | الجودة | ISO9001: 2000 | ||||
9 | التغليف |
1: أنبوب بلاستيكي أو ورق بلاستيكي 2: كيس بلاستيكي + صندوق ملون للعلامة التجارية + صندوق كرتونة للعلامة التجارية
3: كيس بلاستيكي + صندوق أبيض + صندوق كرتون
|
||||
10 | العلامة التجارية | كويو | ||||
11 | mq | 10 حواسيب شخصية | ||||
12 | مدة التسليم | فوب كينجداو، ميناء جوانجزو، سيف | ||||
13 | تاريخ التسليم |
3-5 أيام (مع مراعاة المخزون، البعد القياسي) من 10 إلى 20 يومًا (من أجل الإنتاج، البعد القياسي) 3)15 يومًا (إنتاج كرسم وتصميم خاص )
|
||||
14 | مدة الدفع |
1). 30%T/T مسبقًا ، يجب دفع رصيد بنسبة 70% قبل بدء الحجز. 100% لتر/درجة مئوية على مرمى البصر 3): اتحاد غرب 4): تعتمد شروط الدفع الأخرى على مناقشتنا
|
||||
15 | المسافة المقطوعة | هيكل أسطوانة مستدقة | شاحنة | |||
هيكل التلامس الزاوي | السيارة | |||||
16 | الميزات | مظهر جميل، وجودة جيدة، وسعر أفضل، ووقت تسليم قصير، وسهولة التثبيت على الأجهزة. | ||||
17 | أخرى | تتوفر أوامر OEM |
عرض المحمل |
معلمات المحمل |
أبعاد الحدود (مم) | تقديرات الحمل الأساسية (كيلونيوتن) | تحديد السرعات (دورة في الدقيقة) | رقم المحمل | ||||||
د | د | t | r | R1 | CR | COR | شحم. | لوب الزيت. | |
دقيقة | دقيقة | ||||||||
45 | 75 | 20 | 1 | 1 | 62.8 | 86.5 | 5000 | 6600 | 32009 |
45 | 75 | 24 | 1 | 1 | 69.6 | 101 | 5000 | 6700 | 33009 |
45 | 80 | 26 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 120 | 4800 | 6400 | 33109 |
45 | 85 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.2 | 77.4 | 4600 | 6100 | 30209 |
45 | 85 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 4600 | 6100 | 32209 |
45 | 85 | 32 | 1.5 | 1.5 | 112 | 149 | 4600 | 6200 | 33209 |
45 | 100 | 27.25 | 2 | 1.5 | 113 | 128 | 4100 | 5400 | 30309 |
45 | 100 | 38.25 | 2 | 1.5 | 146 | 180 | 4100 | 5500 | 32309 |
50 | 80 | 20 | 1 | 1 | 65.7 | 94.5 | 4600 | 6100 | 32010 |
50 | 80 | 24 | 1 | 1 | 73 | 110 | 4600 | 6100 | 33010 |
50 | 85 | 26 | 1.5 | 1.5 | 89.4 | 127 | 4400 | 5900 | 33110 |
50 | 90 | 21, 75 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 91.7 | 4300 | 5700 | 30210 |
50 | 90 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 4300 | 5700 | 32210 |
50 | 90 | 32 | 1.5 | 1.5 | 119 | 167 | 4300 | 5700 | 33210 |
50 | 110 | 29.25 | 2.5 | 2 | 137 | 152 | 3700 | 4900 | 30310 |
50 | 110 | 42.25 | 2.5 | 2 | 176 | 220 | 3700 | 5000 | 32310 |
55 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84.6 | 121 | 4100 | 5500 | 32011 |
55 | 90 | 27 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 145 | 4100 | 5400 | 33011 |
55 | 95 | 30 | 1.5 | 1.5 | 116 | 161 | 4000 | 5300 | 33111 |
55 | 100 | 22, 75 | 2 | 1.5 | 94.6 | 113 | 3900 | 5200 | 30211 |
55 | 100 | 26.75 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 3900 | 5200 | 32211 |
55 | 100 | 35 | 2 | 1.5 | 142 | 189 | 3900 | 5200 | 13672 |
55 | 120 | 31.5 | 2.5 | 2 | 149 | 170 | 3300 | 4500 | 30311 |
55 | 120 | 45.5 | 2.5 | 2 | 200 | 250 | 3400 | 4500 | 32311 |
60 | 95 | 23 | 1.5 | 1.5 | 86.1 | 127 | 3900 | 5200 | 32012 |
60 | 95 | 27 | 1.5 | 1.5 | 101 | 162 | 3900 | 5200 | 33012 |
60 | 100 | 30 | 1.5 | 1.5 | 118 | 170 | 3700 | 5000 | 33112 |
60 | 110 | 23.75 | 2 | 1.5 | 106 | 127 | 3500 | 4700 | 30212 |
60 | 110 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132 | 167 | 3500 | 4700 | 32212 |
60 | 110 | 38 | 2 | 1.5 | 174 | 239 | 3600 | 4700 | 33212 |
60 | 130 | 33.5 | 3 | 2.5 | 173 | 201 | 3100 | 4100 | 30312 |
60 | 130 | 48.5 | 3 | 2.5 | 244 | 315 | 3100 | 4200 | 32312 |
65 | 100 | 23 | 1.5 | 1.5 | 90 | 137 | 3600 | 4800 | 32013 |
65 | 100 | 27 | 1.5 | 1.5 | 103 | 169 | 3600 | 4800 | 33013 |
65 | 110 | 34 | 1.5 | 1.5 | 152 | 223 | 3400 | 4600 | 33113 |
65 | 120 | 24.75 | 2 | 1.5 | 128 | 156 | 3200 | 4300 | 30213 |
65 | 120 | 32.75 | 2 | 1.5 | 157 | 203 | 3200 | 4300 | 32213 |
65 | 120 | 41 | 2 | 1.5 | 200 | 277 | 3200 | 4300 | 33213 |
65 | 140 | 36 | 3 | 2.5 | 204 | 239 | 2800 | 3800 | 30313 |
70 | 110 | 25 | 1.5 | 1.5 | 108 | 163 | 3300 | 4400 | 3 2014 |
70 | 110 | 31 | 1.5 | 1.5 | 134 | 208 | 3300 | 4400 | 33014 |
70 | 120 | 37 | 2 | 1.5 | 181 | 266 | 3100 | 4200 | 33114 |
70 | 125 | 26.25 | 2 | 1.5 | 138 | 173 | 3100 | 4100 | 30214 |
70 | 125 | 33.25 | 2 | 1.5 | 169 | 225 | 3100 | 4100 | 32214 |
70 | 125 | 41 | 2 | 1.5 | 206 | 294 | 3100 | 4100 | 33214 |
70 | 150 | 38 | 3 | 2.5 | 230 | 273 | 2600 | 3500 | 30314 |
70 | 150 | 54 | 3 | 2.5 | 317 | 414 | 2700 | 3600 | 32314 |
75 | 115 | 25 | 1.5 | 1.5 | 110 | 169 | 3100 | 4200 | 32015 |
75 | 115 | 31 | 1.5 | 1.5 | 141 | 225 | 3200 | 4200 | 33015 |
75 | 125 | 37 | 2 | 1.5 | 280 | 3000 | 4000 | 33115 | |
75 | 130 | 27.25 | 2 | 1.5 | 142 | 181 | 2900 | 3900 | 30215 |
75 | 130 | 33.25 | 2 | 1.5 | 174 | 234 | 2900 | 3900 | 32215 |
75 | 130 | 41 | 2 | 1.5 | 212 | 310 | 2900 | 3900 | 33215 |
75 | 160 | 40 | 3 | 2.5 | 260 | 311 | 2500 | 3300 | 30315 |
75 | 160 | 58 | 3 | 2.5 | 363 | 481 | 2500 | 3300 | 32315 |
التعبئة والتسليم |
أ. صندوق بلاستيكي+علب كرتون خارجية+منصات
ب. حقيبة بلاستيكية+صندوق+كرتونة+منصة
ج. حزمة أنابيب+صندوق وسط+كرتونة+منصة
د. بالطبع سنستند أيضًا إلى احتياجاتك
سيتم شحن معظم الطلبات خلال 3-5 أيام من استلام الدفعة.
2. سيتم شحن العينات بواسطة مندوب التوصيل مثل FedEx وUPS وDHL، إلخ.
3. أكثر من 3000 محامل يتم ضبطها، يوصى بشحنها عن طريق البحر (النقل البحري).
منتجاتنا الرئيسية |
شركتنا |
الأسئلة المتداولة |
اتصل بنا |
ريبيكا
لدينا كل أنواع المحامل، فقط أخبرني برقم العنصر وكميته، سيتم تقديم أفضل سعر لك قريبًا
مواد المحامل، وتصنيف الدقة، ونوع موانع التسرب، وخدمة جهات تصنيع المعدات الأصلية، إلخ، وكل هذه المواد يمكننا صنعها وفقًا لمطلب الشراء الخاص بك