Nome prodotto | Ventola a flusso assiale CC |
Modello | MX8038ABH1 |
Dimensioni | 80*80*38MM |
Tensione di esercizio | 12 V. |
Corrente nominale | 0,9 A. |
Potenza assorbita in watt | 10,8 W |
Velocità | 5500 giri/min |
Flusso d'aria | 74,46 cfm |
Telaio e girante: | Plastica (94V-0), PBT |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a manicotto e cuscinetto a sfere |
Gamma di funzioni: | FG RD IP58 IP68 PWM |
Intervallo di tempo: | Da -30ºC a +80ºC |
Filo conduttore: | Filo rosso positivo(+),filo nero negativo(-) |
Utilizzo | Per sistemi di raffreddamento, sistemi medicali, sistemi di ventilazione domestici, ecc. |
Motore: | Protezione da impedenza e protezione contro l'inversione di polarità |
Durata prevista: | 50000 ore(40ºC);cuscinetto a manicotto 30000 ore(40ºC) |
Intervallo di temperatura ambiente ammesso: |
-10ºC -70ºC(in funzione) -40ºC -70ºC(conservazione)
(ambiente senza condensa) |