Produttori | smar |
Livello | SUV piccolo |
Tipo di energia | elettricità pura |
Durata della batteria elettrica pura CLTC [km] | 500 |
Tempo di ricarica rapido[h] | 0.5 |
Capacità di ricarica rapida[%] | 10-80 |
Tempo di carica lento[h] | 7.5 |
Capacità di ricarica lenta[%] | 10-80 |
Motore [PS] | 428 |
Scatola del cambio | 1 rapporto di trasmissione fisso |
Lunghezza*larghezza*altezza [mm] | 4300*1822*1636 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima [km/h] | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 3.9 |
Lunghezza [mm] | 4300 |
Larghezza [mm] | 1822 |
Altezza [mm] | 1636 |
Passo [mm] | 2750 |
Carreggiata anteriore [mm] | 1585 |
Carreggiata posteriore [mm] | 1590 |
Metodo di apertura della porta | porta incernierata laterale |
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Angolo di avvicinamento[°] | 16.1 |
Angolo di uscita[°] | 29.5 |
Distanza minima da terra in assenza di carico [mm] | 181 |
Volume del vano bagagli anteriore ufficiale [L] | 15 |
Volume linea ufficiale [L] | |
Peso in ordine di marcia [kg] | 1900 |
Massa a pieno carico [kg] | 2290 |
Numero di motori di azionamento | motore doppio |
Disposizione del motore | anteriore + posteriore |
Tipo di motore | Magnete permanente sincrono |
Potenza totale del motore [kW] | 315 |
Potenza totale del motore [PS] | 428 |
Coppia totale del motore[N m] | 584 |
Prima della potenza massima del motore[kW] | 115 |
Prima della coppia massima del motore[N m] | 200 |
Dopo la potenza massima del motore[kW] | 200 |
Dopo la coppia massima del motore[N m] | 343 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Marca della batteria | Wei Rui Electric |
Gestione della temperatura della batteria |
riscaldamento a bassa temperatura
raffreddamento a liquido |
Durata della batteria elettrica pura CLTC [km] | 500 |
Capacità della batteria [kWh] | 66 |
Densità di energia della batteria [Wh/kg] | 184.4 |
Consumo energetico per 100 chilometri [kWh/100 km] | 14.8 |
Porta di ricarica del veicolo |
riempimento lento
Porta di ricarica rapida |
Posizione di carica lenta | Lato posteriore sinistro della vettura |
Posizione della porta di ricarica rapida | Lato posteriore sinistro della vettura |
Potenza di carica rapida[kW] | 150 |
Tempo di ricarica rapido [min] | 30 |
Tempo di ricarica rapido[h] | 0.5 |
Capacità di ricarica rapida[%] | 10-80 |
Potenza di carica lenta[kW] | 7.2 |
Tempo di carica lento[h] | 7.5 |
Capacità di ricarica lenta[%] | 10-80 |
Pila di ricarica domestica | Ha |
Funzione di scarica esterna | Ha |
Potenza di scarica esterna | 3.3 kW |
Descrizione del cambio | L'auto elettrica è un cambio a una velocità |
Tipo di cambio | Rapporto di trasmissione fisso |
Numero di marcia | 1 |
Modulo unità | Doppia trazione a quattro ruote motrici |
Trazione integrale | La trazione integrale elettrica |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente McPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque maglie |
Tipo di potenza | Potenza elettrica |
Struttura della scocca del veicolo | Tipo di cuscinetto |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco fisso |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori | 235/45 R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 235/45 R19 |
Ruota di scorta | Solo attrezzi per la riparazione degli pneumatici |
ABS | Ha |
(EBD/CBC) | Ha |
Assistenza in frenata(BA/EBA/BAS, ecc.) | Ha |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Ha |
Controllo della stabilità della scocca(ESP/DSC/VSC, ecc.) | Ha |
Il nastro non è basato su promemoria | L'intera macchina |
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici |
L'airbag conducente principale | Ha |
Airbag passeggero | Ha |
L'airbag laterale della prima fila | Ha |
Airbag laterali a tendina | Ha |
Interfaccia seggiolino per bambini | Ha |
Radar di parcheggio anteriore | Ha |
Radar di parcheggio posteriore | Ha |
Lato opposto dei sistemi di allarme precoce | Ha |
Aprire l'avviso di collisione della portiera | Ha |
Immagine del supporto alla guida | immagini panoramiche a 360 gradi |
Sistema di controllo della velocità | Velocità di crociera adattativo a piena velocità |
Selezione della modalità di guida |
Movimento
Economico Standard/confortevole |
Promemoria fatica | Ha |
Parcheggio automatico | Ha |
Parcheggio con telecomando | Ha |
Parcheggio automatico | Ha |
Assistenza alla partenza in salita | Ha |
Discesa in collina | Ha |
E la linea ausiliaria (BSM/BSD) | Ha |
Avvertenza di uscita dalla corsia (LDWS) | Ha |
Mantenimento corsia(LKAS) | Ha |
Mantenimento centraggio corsia | Ha |
Riconoscimento dei segnali stradali | Ha |
Avvertenza collisione frontale | Ha |
Freno attivo | Ha |
Assistenza cambio di corsia automatico | Ha |
Livello di assistenza alla guida | L2 |
Radar ad onde millimetriche | 5 |
Radar a ultrasuoni | Prima di 6 a/6 A. |
Tipo di telecamera con rilevamento in avanti | Monoculare |
Telecamera di rilevamento ambientale | 1 |
Telecamera con vista surround | 4 |
Telecamera per auto | 1 |
Tipo di tetto | Non aprire il tetto panoramico |
Kit per l'aspetto sportivo | Ha |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio |
Sportello senza cornice | Ha |
Portapacchi | Ha |
Tipo di chiave |
Il tasto del telecomando
Chiave Bluetooth |
Avviamento senza chiave | Ha |
Sistema di accesso senza chiave | La prima riga |
Maniglia elettrica della porta nascosta | Ha |
Griglia chiusa attiva | Ha |
Portellone elettrico | Ha |
La memoria di posizione del portellone | Ha |
Portellone a induzione | Ha |
Tono di avvertenza guida a bassa velocità | Ha |
Materiale volante |
Vera pelle
Alcantara/scamosciato |
Regolazione del volante | Regolazione manuale su e giù+anteriore e posteriore |
Il turno nella forma | Elettronico incinta con cambio marcia |
Volante multifunzione | Ha |
Riscaldatore volante | Ha |
Display del computer di bordo | Colore |
Cruscotto LCD completo | Ha |
Dimensioni schermo cruscotto[pollici] | 9.2 |
Display HUD head-up | Ha |
Ricarica wireless del telefono cellulare | La prima riga |
Materiale del sedile | Mix di materiali di cuoio/brogues |
La regolazione elettrica del sedile di guida principale | Con regolazione elettrica con memoria |
Regolazione elettrica del sedile passeggero anteriore | Regolazione elettrica |
La modalità di regolazione principale del sedile di guida |
Regolazione anteriore e posteriore
Regolazione dello schienale Regolazione altezza(2) Regolazione lombare(4 vie) |
Modalità di regolazione del sedile del passeggero anteriore |
Regolazione anteriore e posteriore
Regolazione dello schienale Regolazione altezza(2) Regolazione lombare(4 vie) |
La prima fila di sedili è dotata di funzioni | Riscaldamento |
La regolazione del sedile della seconda fila |
Regolazione anteriore e posteriore
Regolazione dello schienale |
Bracciolo centrale |
La prima riga
Seconda fila |
Disposizione dei sedili | 2+3 |
I sedili posteriori si reclinano | Scalare verso il basso |
Portabicchieri posteriore | Seconda fila |
Schermo a colori di controllo | Ha |
Nel materiale della schermata di controllo | OLED |
Nella risoluzione dello schermo di controllo[px] | 1920 x 1080 |
Nella schermata di controllo pixel Density[PPI] (densità pixel) | 172 |
Sistema di auto | Sistema operativo intelligente |
chip auto | 1 Qualcomm Snapdragon 8155 |
Memoria del sistema veicolare (GB) | 12 |
Memoria del sistema del computer per auto (GB) | 128 |
Rete del veicolo | 4G |
Aggiornamento OTA | OTA del veicolo |
Funzione Wi-Fi del veicolo |
Connessione WiFi
Hotspot WiFi |
mappa di navigazione per auto | De alta |
Chiamata di assistenza stradale | Ha |
Telefono per auto Bluetooth | Ha |
parola di attivazione dell'assistente vocale | Ciao, intelligente |
attivazione partizione vocale |
La prima riga
Seconda fila |
Riconoscimento vocale continuo | Ha |
Funzione di controllo del riconoscimento vocale |
Sistema multimediale
Navigazione telefono aria condizionata |
Funzione di controllo remoto |
Comando delle porte
Veicolo da avviare Gestione della ricarica Posizionamento del veicolo/cercapersone |
Mercato delle applicazioni per veicoli | Ha |
Interfaccia multimediale/di ricarica |
USB
Tipo C |
Quantità di porte USB/Type-C. | 2/2 |
Interfaccia di alimentazione del bagagliaio | 12 V. |
Marchio audio | Battiti |
Numero dell'altoparlante | 13 |
Audioguida | 13 |
Sorgente luminosa anabbaglianti | LED |
Fonte di luce abbaglianti | LED |
Caratteristiche di illuminazione | Matrice |
Luci diurne a LED | Ha |
Funzione fari |
Regolazione dell'altezza
Apertura e chiusura automatiche Luce di distanza adattiva Ritardo disattivato |
Lampada per auto all'interno dell'atmosfera | 64 colori |
Gli alzacristalli elettrici della prima fila | Ha |
Alzacristalli elettrici della seconda fila | Ha |
Il finestrino è un pulsante di sollevamento | L'intera macchina |
Funzione antischiacciamento manuale del vetro | L'intera macchina |
Funzioni degli specchietti retrovisori esterni |
Regolazione elettrica
Riscaldamento specchietto retrovisore Ripiegamento elettrico Memoria mirror Inversione inversione inversione di marcia automatica Bloccare la vettura ripiegata automaticamente |
Caratteristiche degli interni | Anti-abbagliamento automatico |
Vetro posteriore laterale | Ha |
Specchio per il trucco per l'internalizzazione dell'auto |
La luce di guida principale+luce
Copilot+illuminazione |
Rilevamento della funzione tergicristalli | Tipo di rilevamento pioggia |
Tergilunotto | Ha |
Il primo tono di evacuazione | Climatizzatore automatico a doppia zona di temperatura |
Il secondo tono di evacuazione | Uscita |
Pompa di calore aria condizionata | Ha |
La PM2 auto. 5 dispositivo di filtrazione | Ha |
Sistema di fragranze | Ha |