Dimensioni | Modello |
Tensione nominale
(V CC) |
Tensione di avviamento
(V CC) |
Corrente Amp
(A) |
Velocità
(GIRI/MIN) |
Flusso d'aria
(CFM) |
Pressione statica
(MmH20) |
Livello di rumore
(DB-A) |
Peso
(g) |
80*80*38mm | XYJ12B8038L | 12 | 6 | 0.09 | 2500 | 27.83 | 3.63 | 32.1 | 162 |
XYJ12B8038M | 12 | 6 | 0.50 | 5000 | 56.4 | 12.90 | 46.3 | 162 | |
XYJ12B8038H | 12 | 6 | 1.10 | 6700 | 78.92 | 24.26 | 55.8 | 162 | |
XYJ24B8038L | 24 | 12 | 0.04 | 2500 | 27.83 | 3.63 | 32.1 | 162 | |
XYJ24B8038M | 24 | 12 | 0.27 | 5000 | 56.40 | 12.90 | 46.3 | 162 | |
XYJ24B8038H | 24 | 12 | 0.65 | 6700 | 78.92 | 24.26 | 55.8 | 162 |
Ambiente di utilizzo:
Tensione di esercizio | 10,2 V~13,8 V / 20,4 V~27,6 V. |
Temperatura di esercizio / umidità | -10°C~70°C 35%~85% |
Temperatura di fermo / umidità | -40°C~80°C 35%~85% |