PARAMETRI TECNICI | Ford-Electric-Horse 2023 YUESHI versione RWD( gamma standard) |
Tipi di energia del veicolo | Elettrico puro |
Produttori di automobili | Ford EV |
Ora di lancio | 2023.04 |
Gamma elettrica CLTC pure (km) | 513 |
Tempo di ricarica rapido | 0.45 |
Tempo di carica lento | 4.5 |
Potenza massima (kW) | 201 |
Coppia massima(N.m) | 430 |
Modifica (PS) | 273 |
Lunghezza/ larghezza/ altezza (mm) | 4730*1886*1621 |
Struttura del corpo | 5 porte a 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Accelerazione/i ufficiale/i 0-100 km/h | 6.2 |
Consumo di carburante equivalente di energia elettrica (L/100 km) | 1.53 |
CARROZZERIA | |
Passo(mm) | 2984 |
Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1624 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1633 |
Distanza minima da terra senza carico(mm) | 149 |
Angolo di avvicinamento | 16 |
Angolo di uscita | 26 |
Struttura del corpo | SUV |
Volume trunk (L) | 518-1385 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1956 |
Massa massima a carico (kg) | 2366 |
Motore | |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 201 |
Coppia totale del motore(N.m) | 430 |
Potenza massima del motore anteriore | - |
Coppia massima del motore anteriore | - |
Potenza massima del motore posteriore | 210 |
Coppia massima del motore posteriore | 430 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
Disposizione del motore | Posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Marca di cellule | BYD |
Gamma elettrica CLTC pure (km) | 513 |
Energia batteria(kWh) | 61.5 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 136.7 |
Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 13.5 |
Funzione di ricarica rapida | ○ |
TRASMISSIONE | |
Numero di marce | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione elettronica continua |
TELAIO-SISTEMI DI STERZO | |
Modalità di guida | Layout RR |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson |
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque maglie |
Tipo di potenza | EPS |
Struttura del corpo | Carico-cuscinetto |
FRENO RUOTA | |
Freno anteriore | Tipo a disco ventilato |
Freno posteriore | Tipo di disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Specifiche delle ruote | 225/60 R18 |
Dispositivi di sicurezza attivi/passivi | |
Airbag sedile conducente/passeggero | D○/P○ |
Airbag laterale anteriore/posteriore | F○/R- |
Airbag frontali/posteriori(airbag a tendina) | F○/R○ |
Airbag ginocchia | ○ |
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici |
Segnalatore cintura di sicurezza | Veicolo intero |
Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX | ○ |
ABS | ○ |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC , ecc.) | ○ |
Assistenza in frenata (EBA/BAS/BA , ecc.) | ○ |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC , ecc.) | ○ |
Controllo della stabilità della carrozzeria (ESP/ESC/DSC , ecc.) | ○ |
Sistema di avvertenza uscita corsia (LDWS) | ○ |
Sistema di assistenza mantenimento corsia (LKAS) | ○ |
Conservazione centratura corsia (LCC) | - |
Sistema di frenatura attiva/ sicurezza attiva | ○ |
Suggerimenti per la guida con fatica | ○ |
Avvertenza collisione anteriore/posteriore | ○ |
Avvertenza di guida a bassa velocità | ○ |
Riconoscimento dei segnali stradali | ○ |
Ausiliari/comandi | |
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | F○/R○ |
Immagine di assistenza alla guida |
○ telecamera di retromarcia
360 ○° immagine panoramica |
Sistema di segnalazione laterale retromarcia | ○ |
Sistema di controllo della velocità | Velocità di crociera adattativo a piena velocità |
Modalità di guida |
○Economia
○Sport ○Standard/Comfort |
Assistenza parallela | ○ |
Sistema di recupero di energia | ○ |
Attesa automatica | ○ |
Assistenza in salita | ○ |
Discesa in collina | - |
Sistema di guida ausiliario | Co-Pilot360 |
Livello di guida ausiliario | L2 |
Configurazione antifurto esterna | |
Cerchi in lega di alluminio | ○ |
Bagagliaio elettrico | ○ |
Tronco induzione | - |
Blocco console centrale | ○ |
Tipo di chiave | ○tasto remoto ○ chiave Bluetooth |
Sistema di avviamento senza chiavi | ○ |
Funzione di accesso senza chiave | Veicolo intero |
Nascondere la maniglia elettrica | - |
Funzione di avviamento a distanza | ○ |