Produttori | EQ |
Livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | elettricità pura |
Durata della batteria elettrica pura CLTC [km] | 443 |
Tempo di ricarica rapido[h] | 0.75 |
Tempo di carica lento[h] | 12 |
Motore [PS] | 408 |
Scatola del cambio | 1 rapporto di trasmissione fisso |
Lunghezza*larghezza*altezza[mm] | 4774*1923*1622 |
Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte |
Velocità massima [km/h] | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h [s] | 5.1 |
Lunghezza [mm] | 4774 |
Larghezza [mm] | 1923 |
altezza [mm] | 1622 |
Passo [mm] | 2873 |
Carreggiata anteriore [mm] | 1630 |
Carreggiata posteriore [mm] | 1621 |
Metodo di apertura della porta | porta incernierata laterale |
Numero di porte | 5 |
numero di posti | 5 |
angolo di avvicinamento [°] | 19 |
angolo di uscita [°] | 19 |
Coefficiente di trascinamento [CD] | 0.29 |
Volume linea ufficiale [L] | 500-1460 |
Peso in ordine di marcia [kg] | 2485 |
Massa a pieno carico [kg] | 2975 |
Numero di motori di azionamento | Motore doppio |
Disposizione del motore | Anteriore+posteriore |
tipo di motore | Asincrono CA |
Potenza totale del motore[kW] | 300 |
Potenza totale del motore[PS] | 408 |
Coppia totale del motore[N m] | 760 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Marche di batterie | Era di Ningde |
Gestione della temperatura della batteria |
Riscaldamento a bassa temperatura
Raffreddamento a liquido |
Durata della batteria elettrica pura CLTC [km] | 443 |
Capacità della batteria [kWh] | 79.2 |
Densità di energia della batteria [Wh/kg] | 125 |
Consumo energetico per 100 chilometri [kWh/100 km] | 20 |
porta di ricarica del veicolo | Porta di ricarica rapida |
Posizione della porta di ricarica rapida | Veicolo, lato posteriore destro |
Tempo di ricarica rapido [min] | 45 |
Tempo di ricarica rapido[h] | 0.75 |
Tempo di carica lento[h] | 12 |
Con una pistola di ricarica per auto | Ha |
Garanzia del gruppo batterie | 8 anni o 16 milioni di km |
Descrizione del cambio | L'auto elettrica è un cambio a una velocità |
Tipo di cambio | Rapporto di trasmissione fisso |
Numero di marcia | 1 |
Modulo unità | Doppia trazione a quattro ruote motrici |
Trazione integrale | La trazione integrale elettrica |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di potenza | Potenza elettrica |
Funzione di sospensione regolabile | Regolazione morbida e rigida |
Struttura della scocca del veicolo | Tipo di cuscinetto |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori | 235/55 R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 255/50 R19 |
Ruota di scorta | Nessuna ruota di scorta |
ABS antibloccaggio | Ha |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | Ha |
Assistenza in frenata(BA/EBA/BAS, ecc.) | Ha |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Ha |
Controllo della stabilità della scocca(ESP/DSC/VSC, ecc.) | Ha |
Il nastro non è basato su promemoria | La prima riga |
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici |
L'airbag conducente principale | Ha |
Airbag passeggero | Ha |
L'airbag laterale della prima fila | Ha |
Airbag laterali a tendina | Ha |
Airbag ginocchia | Trasmissione principale |
Interfaccia seggiolino per bambini | Ha |
Radar di parcheggio anteriore | Ha |
radar di parcheggio posteriore | Ha |
Video di assistenza alla guida | immagine panoramica a 360 gradi |
sistema di controllo della velocità | Velocità di crociera adattativo a piena velocità |
selezione della modalità di guida |
esercizio
economia Standard/Comfort |
promemoria fatica | Ha |
parcheggio automatico | Ha |
parcheggio automatico | Ha |
Assistenza alla partenza in salita | Ha |
Assistente parallelo (BSM/BSD) | Ha |
Avvertenza di allontanamento dalla corsia (LDWS) | Ha |
Mantenimento corsia (LKAS) | Ha |
centraggio corsia | Ha |
Riconoscimento dei segnali stradali | Ha |
avvertenza collisione frontale | Ha |
frenata attiva | Ha |
livello di assistenza alla guida | L2 |
Radar a ultrasuoni | Prima di 6 a/6 A. |
telecamera con vista surround | 4 |
tipo lucernario | Tetto singolo |
kit di aspetto sportivo | Ha |
Materiale ruota | lega di alluminio |
tipo di chiave | Il tasto del telecomando |
Avviamento senza chiave | Ha |
Portellone elettrico | Ha |
La memoria di posizione del portellone | Ha |
Pedale lato auto | Fisso |
Tono di avvertenza guida a bassa velocità | Ha |
Materiale volante | Vera pelle |
Regolazione del volante |
Accensione e spegnimento + regolazione anteriore e posteriore
Memoria volante |
Il turno nella forma | Elettronico incinta con cambio marcia |
Volante multifunzione | Ha |
Spostamento del volante | Ha |
Display del computer di bordo | Colore |
Cruscotto LCD completo | Ha |
Dimensioni dello schermo del misuratore [pollici] | 10.25 |
ricarica wireless del telefono cellulare | La prima riga |
modalità a pedale singolo | Ha |
Materiale del sedile | Vera pelle |
La regolazione elettrica del sedile di guida principale | Con regolazione elettrica con memoria |
Regolazione elettrica del sedile passeggero anteriore | Regolazione elettrica |
La modalità di regolazione principale del sedile di guida |
Regolazione anteriore e posteriore
Regolazione dello schienale Regolazione altezza(4 vie) Regolazione lombare(4 vie) Regolazione del poggiapiedi |
Modalità di regolazione del sedile del passeggero anteriore |
Regolazione anteriore e posteriore
Regolazione dello schienale Regolazione altezza(4 vie) Regolazione lombare(4 vie) Regolazione del poggiapiedi |
La prima fila di sedili è dotata di funzioni | Riscaldamento |
Bracciolo centrale |
La prima riga
Seconda fila |
Disposizione dei sedili | 2+3 |
I sedili posteriori si reclinano | Scalare verso il basso |
Portabicchieri posteriore | Seconda fila |
Schermo a colori di controllo | Toccare lo schermo LCD |
Nella dimensione dello schermo di controllo[pollici] | 10.25 |
Nella risoluzione dello schermo di controllo[px] | 1920 x 720 |
Sistema di auto | MBUX |
Rete di auto | 4G |
Aggiornamento OTA | Ha |
Mappa di navigazione per auto | Fabbrica originale |
Chiamata di assistenza stradale | Ha |
Telefono per auto Bluetooth | Ha |
Internet mobile/mappatura |
Supporto
CarPlay
Supporto CarLife |
Parola di sveglia dell'assistente vocale | Ciao, Mercedes-Benz |
Attivazione partizione vocale | Trasmissione principale |
Funzione di controllo del riconoscimento vocale |
Sistema multimediale
Navigazione Telefono Aria condizionata |
Funzione di controllo remoto |
Comando delle porte
Veicolo da avviare Comando aria condizionata |
Interfaccia multimediale/di ricarica | Tipo C |
Quantità di porte USB/Type-C. | Anteriore 3/ posteriore 2 |
Numero dell'altoparlante | 8-9 |
Sorgente luminosa anabbaglianti | LED |
Fonte di luce abbaglianti | LED |
Caratteristiche di illuminazione | Fascio multiplo geomoteria |
Luci diurne a LED | Ha |
Funzione fari |
Regolazione dell'altezza
Apertura e chiusura automatiche Luce di distanza adattiva Sterzo automatico Ritardo disattivato |
Spia servosterzo | Ha |
Lampada per auto all'interno dell'atmosfera | 64 colori |
Gli alzacristalli elettrici della prima fila | Ha |
Alzacristalli elettrici della seconda fila | Ha |
Il finestrino è un pulsante di sollevamento | L'intera macchina |
Funzione antischiacciamento manuale del vetro | L'intera macchina |
Vetro isolante multistrato | La prima riga |
Funzioni degli specchietti retrovisori esterni |
Regolazione elettrica
Riscaldamento specchietto retrovisore Ripiegamento elettrico Memoria mirror Inversione inversione inversione di marcia automatica Bloccare la vettura ripiegata automaticamente Anti-abbagliamento automatico |
Caratteristiche degli interni | Anti-abbagliamento automatico |
Specchio per il trucco per l'internalizzazione dell'auto |
La luce di guida principale+luce
Copilot+illuminazione |
Rilevamento della funzione tergicristalli | Tipo di rilevamento pioggia |
Tergilunotto | Ha |
Il primo tono di evacuazione | Climatizzatore automatico a doppia zona di temperatura |
Il secondo tono di evacuazione | Uscita |
La PM2 auto. 5 dispositivo di filtrazione | Ha |
Purificatore d'aria per auto | Ha |