Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd
. È un produttore professionale di torcia per saldatura MIG/MAG, torcia per saldatura TIG e pistola per taglio ad aria plasma. Abbiamo
dieci
anni di esporto per esportare molti paesi, e i nostri prodotti è molto competitivo nel mondo.
1. Taglio al plasma
IPERTHERMN,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/PRO200,HSD130
Dinamica termica
TRAFIMET : S45, S75, S105, A101, A141, A151, CB50 , CB70, CB150, S125
Torcia da taglio a serise P80,AG60,PT31,AG100,SG51,JG60,JG100,SG55,TRAFIMET e parte
2. Saldatura TIG
WP9,
WP12
,WP9,
WP17
,WP18
,
WP26,WP27,WP20torcia e tutti i pezzi di accessori
3. Saldatura MIG
BINZEL---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
PANASONI --- 180A, 200A, 350A, 500A
BND --- 200E,300E , 400E,600E,BND BTB Q20,BTB Q30,BTB Q40,BTB Q50
Tweco---1,
2, 3, 4, 5, SPRAY Master 250A, Spray Master 350A, Spray Master 450A
MILLER--M10,M15,M25,M100,M150,M40,LMDX-100,MDX-250
FRONTIUS -- -AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
ESAB----250A,315A,400A
TREGASKISS-350A,400A,500A
KEMPPI-MMT/PMT25,MMT/PMT27,MMT/PMT32,MMT/PMT35,MMT/PMT42W,MMT/PMT52W,PMT MN320A,MT38
BRASILE TIPO OXIMIG: SBME116,SBME125,SBME135,SBME150,SBME206,SEME235,SBME350,SBME450,SBME470
4.altri materiali di consumo per saldatura:
Elettrodo al tungsteno,
Morsetto di messa a terra
Giunto del cavo
Guanto per saldatura
Punta di contatto Tonyweld M15 000067 000068 000069 |
Miller intero torcia posteriore connetor tipo: |
Torcia per saldatura Mille M15 E M25 e accessori |
PISTOLA MIG M-15 RAFFREDDATA AD ARIA | ||
Dati tecnici: | Valore nominale: 150 a CO2/90 a gas misti | |
Ciclo di lavoro: 60% | ||
Dimensioni del filo: 030"- 035" (0.8-0,9 mm) | ||
No | Descrizione | Ordine |
M-15 PISTOLA MIG da 3 m | 169589 | |
M-15 PISTOLA MIG da 3,5 m | 168591 | |
M-15 PISTOLA MIG 4,5 m | 169593 | |
R | Ugello conico 1/2" 12,7 mm | 169715 |
B | Punta di contatto 023" 0,6mm | 087299 |
Punta di contatto 030" 0,8 mm | 000067 | |
Punta di contatto 035" 0,9 mm | 000068 | |
Punta di contatto 045" 1,2 mm | 000069 | |
C | Adattatore per punte di contatto | 169716 |
D | Rivestimento per 030-0,9 mm (035"- 0.8") 15ft (4,6 m) | 194011 |
Rivestimento per 035"-.045"(0.9-1,2 mm) 15ft(4,6 m) | 194012 | |
No | Descrizione | Ordine |
1 | Collo di cigno | 169718 |
2 | Maniglia anteriore | 9SG2209 |
3 | Interruttore | 185.0031S |
4 | Gruppo cavo | |
5 | Molla di supporto del cavo della maniglia | MNS |
6 | Maniglia posteriore | 246380 |
7 | Connettore centrale | 242833 |
8 | Spina e spine dell'alloggiamento | 079878 |
PISTOLA MIG M-25 RAFFREDDATA AD ARIA | ||
Dati tecnici: | Potenza nominale: 250 a CO2/200 a gas misti | |
Ciclo di lavoro: 60% | ||
Dimensioni del filo: 030"-.045" (0.8-1,2mm) | ||
No | Descrizione | Ordine |
M-25 PISTOLA MIG da 3 m | 169594 | |
M-25 PISTOLA MIG da 3,5 m | 169596 | |
M-25 PISTOLA MIG 4,5 m | 169598 | |
R | Ugello 1/2" 12,7 mm rientranza | 169724 |
Ugello 5/8" 15,9 mm rientranza | 169725 | |
Ugello 5/8" 15,9 mm a filo | 169726 | |
Beccuccio 5/8", adesivo 15,9 mm | 169727 | |
Ugello 1/2" 12,7 mm a filo | 200258 | |
B | Punta di contatto 023" 0,6mm | 087299 |
Punta di contatto 030" 0,8 mm | 000067 | |
Punta di contatto 035" 0,9 mm | 000068 | |
Punta di contatto 045" 1,2 mm | 000069 | |
Punta di contatto 052" 1,3 mm | 044392 | |
Punta di contatto 1/16" 1.6mm | 172024 | |
C | Adattatore per punte di contatto | 169728 |
D | Adattatore ugello | 169729 |
E | Ammortizzatore lavavetri | 169730 |
F | Rivestimento per 030-0,9 mm (035"- 0.8") 15ft (4,6 m) | 194011 |
Rivestimento per 035"-.045"(0.9-1,2 mm) 15ft(4,6 m) | 194012 | |
No | Descrizione | Ordine |
1 | Collo di cigno | 169731 |
2 | Manopola di bloccaggio del dado | 169738 |
3 | Maniglia anteriore | 180.D078 |
4 | Interruttore | 185.0031S |
5 | Giunto sferico del cavo e molla di supporto centrale | 400.1010M |
6 | Gruppo cavo | |
7 | Maniglia posteriore a marchio americano | 227799 |
8 | Connettore centrale | 209495 |
9 | Spina e spine dell'alloggiamento | 079878 |
10 | Tappo guida ingresso camicia | 214-116 |
Tutta la famiglia di lampade Miller: |
Altri hot Sames torcia per saldatura, torcia per taglio al plasma e materiali di consumo |