Pneumatico a triangolo per auto UHP Tr968 215/45r17

Model No.
215/45R17 255/30R22
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Non-Full Size gomma di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
Marca
Triangle
Pacchetto di Trasporto
Yes
Specifiche
215/45R17
Marchio
TRIANGLE
Origine
China
Codice SA
4011
Capacità di Produzione
50000
Prezzo di riferimento
Vi preghiamo di contattarci per un preventivo

Descrizione del Prodotto

Dimensioni Caricamento Velocità Battistrada Standard Alternativa Sezione Nel complesso Max Pressione Tubo
Indice Valutazione Profondità Cerchio Cerchio Larghezza Diametro Carico (KPa)
    (mm)     (mm)   (Kg)  
205/40R16 83 V 7.8 7½J 7J 8J 212 570 487 350 TL
205/50R16 91 H, V, W 7.8 6½J 5½J 6J 7J 7½J 214 612 615 350 TL
205/50R16 87 H, V, W 7.8 6½J 5½J 6J 7J 7½J 214 612 545 350 TL
205/55R16 94 H, V, W 7.8 6½J 5½J 6J 7J 7½J 214 632 670 350 TL
205/55R16 91 H, V, W 7.8 6½J 5½J 6J 7J 7½J 214 632 615 350 TL
225/50R16 92 V, W 8.2 7 J 6J 6½J 7½J 8J 233 632 630 350 TL
225/50R16 96 V, W 8.2 7 J 6J 6½J 7½J 8J 233 632 710 350 TL
205/40R17 80 V, W 7.8 7½J 7J 8J 212 596 450 350 TL
205/40R17 84 V, W 7.8 7½J 7J 8J 212 596 500 350 TL
205/50R17 93 V, W 7.8 6½J 5½J 6J 7J 7½J 214 638 650 350 TL
205/50R17 89 V, W 7.8 6½J 5½J 6J 7J 7½J 214 638 580 350 TL
215/40R17 87 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 218 604 545 350 TL
215/40R17 83 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 218 604 487 350 TL
215/45R17 91 V, W 7.8 7 J 7½J 8J 213 626 615 350 TL
215/45R17 87 V, W 7.8 7 J 7½J 8J 213 626 545 350 TL
215/50R17 91 V, W 7.8 7 J 6 J 6½J 7½J 226 648 615 350 TL
215/50R17 95 V, W 7.8 7 J 6 J 6½J 7½J 226 648 690 350 TL
215/55R17 94 V, W 7.8 7 J 6 J 6½J 7½J 226 668 670 350 TL
215/55R17 98 V, W 7.8 7 J 6 J 6½J 7½J 226 668 750 350 TL
225/45R17 94 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 225 634 670 350 TL
225/45R17 91 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 225 634 615 350 TL
225/50R17 94 V, W 7.8 7 J 6J 6½J 7½J 8J 233 658 670 350 TL
225/50R17 98 V, W 7.8 7 J 6J 6½J 7½J 8J 233 658 750 350 TL
225/55R17 97 V, W 7.8 7 J 6½J 7½J 233 680 730 350 TL
225/55R17 101 V, W 7.8 7 J 6½J 7½J 233 680 825 350 TL
235/45R17 94 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 236 644 670 350 TL
235/45R17 97 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 236 644 730 350 TL
245/45R17 95 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 243 652 690 350 TL
245/45R17 99 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 243 652 775 350 TL
215/35R18 80 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 218 607 450 350 TL
215/35R18 84 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 218 607 500 350 TL
225/35R18 83 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 230 615 487 350 TL
225/35R18 87 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 230 615 545 350 TL
225/40R18 92 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 230 637 630 350 TL
225/40R18 88 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 230 637 560 350 TL
235/40R18 95 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 241 645 690 350 TL
235/40R18 91 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 241 645 615 350 TL
235/45R18 98 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 236 669 750 350 TL
235/45R18 94 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 236 669 670 350 TL
245/40R18 93 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 248 653 650 350 TL
245/40R18 97 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 248 653 730 350 TL
245/45R18 100 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 243 677 800 350 TL
245/45R18 96 V, W 7.8 8 J 7½J 8½J 9J 243 677 710 350 TL
265/35R18 93 V, W 7.8 9½J 9J 10J 10½J 271 643 650 350 TL
265/35R18 97 V, W 7.8 9½J 9J 10J 10½J 271 643 730 350 TL
215/35R19 85 V, W 7.8 7½J 7J 8J 8½J 218 633 515 350 TL
235/35R19 91 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 241 647 615 350 TL
235/35R19 87 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 241 647 545 350 TL
245/35R19 89 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 248 655 580 350 TL
245/35R19 93 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 248 655 650 350 TL
265/30R19 89 V, W 7.8 9½J 9J 10J 271 643 580 350 TL
265/30R19 93 V, W 7.8 9½J 9J 10J 271 643 650 350 TL
275/30R19 92 W 7.8 9½J 9J 10J 278 649 630 350 TL
245/35R20 91 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 248 680 615 350 TL
245/35R20 95 V, W 7.8 8½J 8J 9J 9½J 248 680 690 350 TL
255/35R20 97 V, W 7.8 9J 8½J 9½J 10J 260 730 350 TL
255/35R20 93 V, W 7.8 9J 8½J 9½J 10J 260 650 350 TL
255/30R22 95 V, W 7.8 9J 8½J 9½J 260 713 690 350 TL
265/35R22 102 V, W 7.8 9½J 9J 10J 10½J 271 745 850 350 TL
265/35R22 98 V, W 7.8 9½J 9J 10J 10½J 271 745 750 350 TL
295/35R24 110 V, W 7.8 10½J 10J 11J 11½J 301 816 1060 350 TL
305/35R24 112 V, W 7.8 11J 10J 10½J 11½J 12J 313 824 1120 350 TL

1 . ABOUT RODEO TYRE LTD.
Rodeo Tire Ltd è fondata nel 2001, il prodotto comprende TBR, PCR, OTR, SABBIA, AGR., IND., pneumatico, il marchio è RODEO .

RODEO è anche l'unico agente di marchi famosi come GOODRIDE, LINGLONG, CHENGSHAN, FARROAD, TRIANGLE, LUHE, HABILEAD, KAPSEN, LINGMARCH, GOODTIRE ecc. In alcuni mercati.  

La nostra modalità aziendale   È   Quella di supportare chi ama essere la nostra esclusività nel suo mercato, con un volume ragionevole e regolare, una strategia di marketing fattibile e un piano di crescita sostenibile. Corrispondentemente, ci risponderemo per la migliore protezione, prezzo speciale, priorità di consegna, bonus annuale e assistenza di marketing gratuita.  

Finora, abbiamo dozzine di clienti che sono stati la nostra unica agenzia nel mercato dovuto per più di 15 anni.

GUIDA IL TUO SUCCESSO CON GLI PNEUMATICI RODEO!

2. Certificati    
UHP Car Tyre Triangle Tyre Tr968 215/45r17
3. Chi siamo    


  1)SISTEMA QC


UHP Car Tyre Triangle Tyre Tr968 215/45r17
MAGAZZINO
UHP Car Tyre Triangle Tyre Tr968 215/45r17

SISTEMA PCAKING
UHP Car Tyre Triangle Tyre Tr968 215/45r17
ISPEZIONE DI CARICO
UHP Car Tyre Triangle Tyre Tr968 215/45r17
5) Servizio post-vendita


4 . perché noi
Per  Fare  Affari  Con  Noi  , godrete  Di un servizio migliore e di più profitti:


1. Siamo specializzati nell'esportazione di pneumatici con marchio cinese da oltre 19 anni, abbiamo un team di vendita professionale e un team di tecnici di ispezione per ogni ordine.

2. Ci concentriamo sulla creazione e lo sviluppo di partnership a lungo termine e di un programma di agenzia unico per i marchi cinesi di pneumatici, garantendo i vantaggi a lungo termine dei clienti.

3. Rodeo promette e garantisce che ogni pneumatico sia di buona qualità, se qualsiasi reclamo, risponderemo  E risolveremo entro 3 giorni lavorativi.

4. Il nostro obiettivo è essere il fornitore fortemente impegnato del cliente, rendendo l'attività del cliente sicura, facile e semplice, aiutando il cliente a sviluppare con successo il settore degli pneumatici

 

 

ATSPACE.COM, 2023