Modelo | 4D2 | 4D3 | 4M6 | 4M8 | 6M4 | 6M6 |
Bore&INJ | 105*118 | 108*118 | 112*135 | 118*135 | 108*135 | 112*135 |
Deslocamento (L) | 4.087L | 4.324L | 5.32L | 5.9L | 7.42L | 7.98L |
Sistema de Combustível | Bomba da Unidade Eletrônica | |||||
Forma de admissão | Turbocomprimido e inter-refrigerado | |||||
Potência de saída nominal ( kw ) | 83~89 | 89~95.6 | 92~110,3 | 110.3~117.7 | 114~125 | 132.5~161,8 |
Outupt nominal ( PS) | 110~120 | 120~130 | 125~150 | 150~160 | 155~170 | 180~220 |
Velocidade r/min | 2400rpm | 2400rpm |
2200/2300
Rpm |
2200/2300
Rpm |
2200/2300
Rpm |
2200/2300r
Pm |