Parâmetros Básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
Marca / Modelo | Música mais 21 EV zungui | Motor de accionamento | Motor Síncrono de Íman Permanente |
Nível | Segmento C Sedan | O torque máximo(N*m) | 280 |
O motor | Motor eléctrico de puro | Potência do motor (kW) | 135 |
Caixa de velocidades | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Tipo de combustível | Elevador eléctrico de puro |
A estrutura da carroçaria | 4 portas de 5 lugares | Freio e do chassi |
|
Comprimento / largura / altura (mm) | 4705/1890/1680mm | Método de condução | Tração Dianteira |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de impulso | Amplificador de potência eléctrica |
Peso (kg) |
|
Tipo suspesion dianteiro | Mac Pherson suspensão independente |
Gama NEDC (km) | 505 | Tipo de suspensão traseira | Tipo de barra de torção da suspensão não independentes |
Velocidade máxima (km/h) |
|
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio | Tipo de travão traseiro | Disc |
Energia da Bateria(kW/h) | 64,8 | Tipo de travão de condução | Travão de serviço |
Tempo de carregamento rápido DC | 0.4H(80%) | Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R19 |
Tempo de carregamento lento | Especificações do Pneu Traseiro | 235/50 R19 | |
A configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
O sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | Carplay & Android Market | Y |
Elevadores eléctricos de força de travagem (EBD) | Y | Sistema de navegação GPS | Y |
Travagem electrónica(AFU) | Y | Radar de marcha-atrás | Y |
Sistema de Controlo da Tracção (TCS) | Y | 360 panoptic estacionamento sistema de imagem | Y |
Organismo de Controlo de estabilidade dinâmica (ESP) | Y | Bancos de couro | Y |
ACC e sistemas de assistência ao condutor | Y | Ventilação/aquecimento do banco dianteiro | Y |
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Ajuste elétrico do espelho retrovisor | Y |
Farol automático sensíveis à luz | Y | Aquecimento do Espelho Retrovisor | 15.6" |
Elevador de vidros dianteiro / traseiro | Y | Tela LCD | Y |
/ Airbag Co-Pilot principal | Y | Interface de banco de criança | Y |
Teste de Pressão do pneu | Y | Ar condicionado traseiro independente | Y |
Fechadura central no carro | Y | O condicionador de ar automático | Y |
Volante multifunção | Y | Alto-falante | 9-12 |
O controle de cruzeiro | Y | Sensor de chuva Wipper | Y |
Partida sem chave | Y | De vidro à prova de camadas múltiplas | Y |
A absorção de eléctrico das portas | / | Travão de imobilização | Y |
Cor da carroçaria |
|
Cor interior |
|
Jornal 0-100 km/h acceleration (s) | - | - |
P: Para as peças sobressalentes
É claro que também pode atender o tempo de entrega urgente se o cronograma de produção não está apertado. Bem-vindo a pedir o tempo de entrega detalhados de acordo com a quantidade de seu pedido!
Q: Como você pode garantir a qualidade do produto?
Um: temos o sistema de controle de qualidade ISO9001:2008, e tem sido rigorosamente seguidos. Temos também o profissional equipe de QC, e cada trabalhador nosso pacote será responsável pela inspeção final de acordo com a instrução de QC antes da sua embalagem.
Q: gostava de saber as condições de pagamento.
Um: Basicamente, as condições de pagamento são T/T L/C no visor. A Western Union, Paypal Moneygram, Alipay, cartão de crédito são aceitáveis para a ordem de amostra.
Q:Como posso saber a minha encomenda está a ser feito?
Um:Vamos inspecionar e testar todos os itens a fim de evitar danos e peças faltantes antes do envio. As
Fotos de inspecção do pedido será enviado a você para sua confirmação antes da entrega.