O tipo nobre de 121KM | Tipo de honra 121KM | O tipo premium de 121 km | O modelo topo de gama de 242 km | |
Parâmetros de dimensões | ||||
Comprimento, largura e altura (mm) | 4975 × 1910 × 1495 | 4975 × 1910 × 1495 | 4975 × 1910 × 1495 | 4975 × 1910 × 1495 |
distância entre eixos (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Dianteira/traseira de rotação (mm) | 1640/1640 | 1640/1640 | 1640/1640 | 1640/1640 |
Raio de viragem mínimo (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
tamanho do pneu | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
desempenho de potência | ||||
tipo de motor | Motor híbrido plug-in Snapcloud dedicado de 1,5 litros com turbocompressor eficiente | Motor Xiaoyun-plug-in e híbrido especial turbocomprimido de 1.5Ti eficiente | Motor híbrido plug-in Snapcloud dedicado de 1,5 litros com turbocompressor eficiente | Motor híbrido plug-in Snapcloud dedicado de 1,5 litros com turbocompressor eficiente |
Tipo de motor | Injecção directa/intermédia de secção variável com turbocompressor/no cilindro VVT de admissão/motor totalmente em liga de alumínio/ciclo Miller/ elevada relação de compressão/fricção ultrabaixa | |||
Cilindrada (L) | 1,5Ti | 1,5Ti | 1,5Ti | 1,5Ti |
Potência máxima do motor (kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
Binário máximo do motor (N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 |
Tipo de bateria | Bateria tipo lâmina de potência especial super híbrida | Bateria tipo lâmina de potência especial super híbrida | Bateria tipo lâmina de potência especial super híbrida | Bateria tipo lâmina de potência especial super híbrida |
Tipo de motor | Um motor síncrono de íman permanente CA | Um motor síncrono de íman permanente CA | Um motor síncrono de íman permanente CA | Um motor síncrono de íman permanente CA |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 145 | 145 | 145 | 160 |
Binário máximo do motor dianteiro (N·m) | 316 | 316 | 316 | 325 |
Sistema de transmissão elétrica | Sistema de mistura eléctrico EHS | Sistema de mistura eléctrico EHS | Sistema de mistura eléctrico EHS | Sistema de mistura eléctrico EHS |
Tipo de unidade | progenitor | progenitor | progenitor | progenitor |
Estado de trabalho integrado NEDC da gama de condução elétrica pura (km) | 121 | 121 | 121 | 242 |
NEDC (L/100 km) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
Estado de trabalho integrado WLTC da gama de condução eléctrica pura (km) | 101 | 101 | 101 | 206 |
Consumo de combustível integrado WLTC (L/100 km) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Capacidade da bateria (kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 37.5 |
0-100km/h tempo(s) de aceleração | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Travão e suspensão | ||||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de perfuração para ventilação |
Tipo de travão traseiro | disco | disco | disco | disco |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | A independência de McPherson é a mais adicionada | Suspensão independente do tipo McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link | Suspensão independente do tipo multi-link |
Sistema de suspensão em liga de alumínio | -- | -- | -- | Braço oscilante em liga de alumínio dianteira/suspensão da articulação da direcção; braço de tracção em liga de alumínio traseira/braço de controlo/suspensão da articulação da direcção |
Sistema de assistência ao condutor inteligente DiPilot | ||||
ACC - sistema de velocidade de cruzeiro adaptável de velocidade máxima com paragem S&G. | √ | √ | √ | √ |
O sistema piloto inteligente ICC | √ | √ | √ | √ |
Sistema de assistência ao congestionamento de trânsito TJA | √ | √ | √ | √ |
O sistema de aviso de colisão frontal do FCW | √ | √ | √ | √ |
O sistema de travagem de emergência automática AEB-CCR | √ | √ | √ | √ |
O sistema de proteção/identificação de peões AEB-VRU | √ | √ | √ | √ |
O sistema de assistência à travagem de emergência EBA | √ | √ | √ | √ |
Visor do modelo
Nossa empresa e armazéns