Parâmetros básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
Marca/modelo | Song Plus 21 EV zungui | Motor de accionamento | Motor síncrono de íman permanente |
Nível | Sedan do segmento C. | Binário máximo (N * m) | 280 |
Motor | Motor elétrico puro | Potência do motor (kW) | 135 |
Caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Tipo de combustível | Pure Electric |
Estrutura da carroçaria | 4 portas 5 lugares | Chassis e travão |
|
Comprimento/largura/altura (mm) | 4705 / 1890 / 1680 mm | Método de condução | Transmissão dianteira |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de reforço | Servo-freio eléctrico |
Peso (kg) |
|
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Gama NEDC (km) | 505 | Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo viga de torção |
Velocidade máxima (km/h) |
|
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de bateria | bateria de lítio-fosfato | Tipo de travão traseiro | Disco |
Energia da bateria (kW/h) | 64.8 | Tipo de travão de condução | Travão de serviço |
Tempo de carregamento rápido de corrente contínua (DC) | 0,4 h (80%) | Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R19 |
tempo de carregamento lento | Especificações dos pneus traseiros | 235/50 R19 | |
Configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | CarPlay e Android | Y |
Distribuição da força de travagem elétrica (EBD) | Y | Navegação GPS | Y |
Assistência à travagem Electrónica (EBA) | Y | Radar de marcha-atrás | Y |
Sistema de controlo da tração (TCS) | Y | Estacionamento do sistema de imagem 360 panoptic | Y |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESP) | Y | Bancos em couro | Y |
Sistemas ACC e de assistência ao condutor | Y | Aquecimento/ventilação do banco dianteiro | Y |
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Regulação eléctrica do espelho retrovisor | Y |
Farol automático sensível à luz | Y | Aquecimento do espelho retrovisor | 15.6" |
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | Y | Ecrã LCD | Y |
Airbag principal/Co-piloto | Y | Interface da cadeira para crianças | Y |
Teste de pressão dos pneus | Y | Ar condicionado traseiro independente | Y |
Fecho centralizado no carro | Y | Ar condicionado automático | Y |
Volante multifunções | Y | Altifalante | 9-12 |
controlo de cruzeiro | Y | Sensor de chuva, perimétrico | Y |
Arranque sem chave | Y | Vidro com isolamento acústico multicamadas | Y |
Absorção elétrica da porta | / | estacionamento automático | Y |
Cor do corpo |
|
Cor interior |
|
P: Para as peças sobressalentes
É claro que também podemos cumprir o prazo de entrega urgente se o programa de produção não for apertado. Bem-vindo a pedir o prazo de entrega detalhado de acordo com a quantidade da sua encomenda!
P: Como você pode garantir a qualidade do produto?
R: Temos o sistema de controlo de qualidade ISO9001:2008, e foi rigorosamente seguido. Temos também a equipa de QC profissional e cada um dos nossos colaboradores de embalagens será responsável pela inspecção final de acordo com as instruções de CQ antes da embalagem.
P: Gostaria de saber os seus termos de pagamento.
R: Basicamente, as condições de pagamento são T/T, L/C à vista. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, cartão de crédito são aceitáveis para a encomenda de amostras.
P: Como posso saber como a minha encomenda está a ser feita?
R: Inspecionaremos e testaremos todos os itens para evitar danos e peças ausentes antes do envio. Os detalhes
as imagens de inspecção da encomenda serão enviadas para si para confirmação antes da entrega.