Parâmetros básicos | |
Fabricante | Geely Auto |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Híbrido plug-in |
Normas ambientais | Euro 5 |
Tempo para o mercado | 2023.11 |
Wltc Pure Electric Cruising Range (km) | 205 |
Cltc Pure Electric Cruising Range (km) | 245 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.45 |
Tempo de carregamento lento (horas) | - |
Percentagem de carregamento rápido | 80 |
Potência máxima do motor (kW) | 110 |
Potência total do motor (kW) | 107 |
Binário máximo do motor (N-M) | 225 |
Binário total do motor (N-M) | 338 |
Motor | 1,5t 150hp L3 |
Motor (PS) | 146 |
Caixa de velocidades | DHT de 3 velocidades |
C * L * A (MM) | 4770 * 1895 * 1689 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/H) | 200 |
Aceleração oficial 0-100 km/H (S) | - |
Consumo de combustível abrangente Wltc (L/100 km) | 0.39 |
Consumo mínimo de combustível (L/100 km) | 5.3 |
Política de garantia do primeiro proprietário | Cinco anos ou 150,000 quilómetros |
Corpo | |
Comprimento (mm) | 4770 |
Largura (mm) | 1895 |
Altura (mm) | 1689 |
Distância entre eixos (mm) | 2845 |
Via dianteira (mm) | 1610 |
Via traseira (mm) | 1610 |
Ângulo de aproximação ( °) | 19 |
Ângulo de saída ( °) | 19 |
Estrutura da carroçaria | SUV |
Método de abertura da porta | Porta oscilante |
Número de portas (PCS) | 5 |
Número de bancos (peças) | 5 |
Volume do depósito de combustível (L) | 60 |
Volume da bagageira (L) | - |
Tara (kg) | 2042 |
Massa máxima em carga total (kg) | 2490 |
Motor | |
Modelo do motor | Dhe15-Esz |
Deslocamento (ml) | 1480 |
Cilindrada (L) | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbo |
Esquema do motor | Toque em |
Disposição do cilindro | L |
Número de cilindros (PCS) | 3 |
Número de válvulas por cilindro (PCS) | 4 |
Taxa de compressão | 13 |
Fornecimento de ar | DOHC |
Potência máxima (PS) | 150 |
Potência máxima (kW) | 110 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | - |
Binário máximo (N M) | 225 |
Velocidade máxima de binário (rpm) | - |
Potência líquida máxima (kW) | 108 |
Tecnologia específica do motor | Miller Cycle |
Forma de combustível | Híbrido plug-in |
Etiqueta de combustível | N.o 92 |
Método de alimentação de óleo | Injecção directa |
Material da cabeça do motor | Liga de alumínio |
Material da garrafa | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Euro 5 |
Motor elétrico | |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono |
Taxa de potência total do motor (kW) | 107 |
Potência total do motor (PS) | 146 |
Binário total do motor (N-M) | 338 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 107 |
Binário máximo do motor dianteiro (N M) | 338 |
Número de motores de Acionamento | Motor único |
Esquema do motor | Dianteira |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária |
Marca da bateria | Catl/Hive Energy (Energia de Col/Hive |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento líquido |
Wltc Pure Electric Cruising Range (km) | 205 |
Cltc Pure Electric Cruising Range (km) | 245 |
Wltc Endurance abrangente (km) | 1300 |
Energia da bateria (kWh) | 41.2 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | - |
Garantia da bateria | Primeiro proprietário anos/quilometragem ilimitada (Responsabilidade os termos de nomeação e isenção estão sujeitos a Regulamentos oficiais) |
Função de carregamento rápido | Suporte |
Potência de carregamento rápido (kW) | 85 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.45 |
Tempo de carregamento lento (horas) | - |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
Caixa de velocidades | |
Número de velocidades | 3 |
Tipo de transmissão | Transmissão especial híbrida (DHT) |
Nome abreviado | DHT de 3 velocidades |
Direção do chassis | |
Modo de condução | Transmissão dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão McPherson independente |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão Multi-Link independente |
Tipo de reforço | Assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | Rolamento de carga |
Travagem das rodas | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/50 R19 |
Especificação do pneu traseiro | 235/50 R19 |
Especificação do pneu sobresselente | Desconhecido |