Parâmetros básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
Marca/modelo | Song Plus 21 EV zungui | Motor de accionamento | Motor síncrono de íman permanente |
Nível | Sedan do segmento C. | Binário máximo (N * m) | 280 |
Motor | Motor elétrico puro | Potência do motor (kW) | 135 |
Caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Tipo de combustível | Pure Electric |
Estrutura da carroçaria | 4 portas 5 lugares | Chassis e travão |
|
Comprimento/largura/altura (mm) | 4705 / 1890 / 1680 mm | Método de condução | Transmissão dianteira |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de reforço | Servo-freio eléctrico |
Peso (kg) |
|
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Gama NEDC (km) | 505 | Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo viga de torção |
Velocidade máxima (km/h) |
|
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de bateria | bateria de lítio-fosfato | Tipo de travão traseiro | Disco |
Energia da bateria (kW/h) | 64.8 | Tipo de travão de condução | Travão de serviço |
Tempo de carregamento rápido de corrente contínua (DC) | 0,4 h (80%) | Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R19 |
tempo de carregamento lento | Especificações dos pneus traseiros | 235/50 R19 | |
Configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | CarPlay e Android | Y |
Distribuição da força de travagem elétrica (EBD) | Y | Navegação GPS | Y |
Assistência à travagem Electrónica (EBA) | Y | Radar de marcha-atrás | Y |
Sistema de controlo da tração (TCS) | Y | Estacionamento do sistema de imagem 360 panoptic | Y |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESP) | Y | Bancos em couro | Y |
Sistemas ACC e de assistência ao condutor | Y | Aquecimento/ventilação do banco dianteiro | Y |
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Regulação eléctrica do espelho retrovisor | Y |
Farol automático sensível à luz | Y | Aquecimento do espelho retrovisor | 15.6" |
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | Y | Ecrã LCD | Y |
Airbag principal/Co-piloto | Y | Interface da cadeira para crianças | Y |
Teste de pressão dos pneus | Y | Ar condicionado traseiro independente | Y |
Fecho centralizado no carro | Y | Ar condicionado automático | Y |
Volante multifunções | Y | Altifalante | 9-12 |
controlo de cruzeiro | Y | Sensor de chuva, perimétrico | Y |
Arranque sem chave | Y | Vidro com isolamento acústico multicamadas | Y |
Absorção elétrica da porta | / | estacionamento automático | Y |
Cor do corpo |
|
Cor interior |
|
Fornecemos todas as marcas de automóveis
FORÇA DA EMPRESA
Desde o seu estabelecimento em
2009
, zhongxinhai construiu uma excelente equipa e um sistema de serviço perfeito
com 13 anos
de experiência comercial. Entre eles 4 marcas de loja inchude Volkswagen, Hyundai, GMBuick, BYD, Toyota,
Benz
e outras marcas