Nome da marca |
Leenol |
Número do modelo |
LN-F810 |
Prima |
Topo e base inferior é base metálica |
Size |
630x530x570mm |
Quantidade de placas podem ser armazenadas |
50HP |
Tamanho do PCB pode ser armazenado |
400*(50-250)mm |
O slot |
Profundidade: 3mm, largura: 6,5 mm, pitch:10mm |
Bases jurídicas |
Bases de metal |
Método de fixação |
Parafuso da engrenagem ou via ajustável |
Chapa Lateral |
5 peças monte |
Peso |
12.0kg/Set |
Resistência na superfície |
10E3-10e9ohm |
#1 | #2 | #3 | Dimensão externa | Guia de cartão | Faixas horárias | Wight | |||||||||
Ref. Posicionar | (Kg) | ||||||||||||||
Número de modelo | Base | Método AJ | Temp | L | W | H | AJ | C | D | E | P | Um | B | ||
LN-UM801 | P | Ajuste do parafuso. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-UM802 | P | Ajuste do parafuso. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3.4 |
LN-B803 | M | Aparafuse/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-B803A HT | M | Aparafuse/ | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-B803A HT200 | M | Aparafuse/ | 200°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-B804 | P | Faixa de Velocidades | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B804A HT | P | Faixa de Velocidades | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B805 | M | Aparafuse/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-B805A HT | M | Aparafuse/ | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-B806 | P | Faixa de Velocidades | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
LN-B806A HT | P | Faixa de Velocidades | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
LN-C807 | M | Aparafuse/ | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-C807A HT | M | Aparafuse/ | 120°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-C807A HT200 | M | Aparafuse/ | 200°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 9.8 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-C815 | M | Aparafuse/ | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-D808 | M | Aparafuse/ | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-D808A HT | M | Aparafuse/ | 120°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-E809 | M | Aparafuse/ | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-E809A HT | M | Aparafuse/ | 120°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
Faixa de Velocidades | |||||||||||||||
LN-F810 | M | Ajuste do parafuso. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
LN-B811 | P | Trilho do tapete | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
LN-B814 | M | Aparafuse/ | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
Faixa de Velocidades |