Motor | Digite | Yunnei | |
Potência nominal/RPM | 60 KW/2200 RPM | ||
Binário máx./RPM | 360N.M/1400 RPM | ||
Cilindro | 4 | ||
Motor de arranque | Eléctrico | ||
Tipo de refrigeração | arrefecimento a água | ||
Tambor de boxe |
Capacidade do tambor | 2.2M3 | |
Capacidade de mistura | 1,6M3 | ||
Ângulo do banco | 16 ° | ||
Rampa | Ângulo de oscilação | ≥ 30 ° | |
Controlo do ângulo | Hidráulico |
Motor | Digite | Yunnei 4102 | |
Potência nominal/RPM | 76 KW/2200 RPM | ||
Binário máx./RPM | 360N.M/1400 RPM | ||
Cilindro | 4 | ||
Motor de arranque | Eléctrico | ||
Tipo de refrigeração | arrefecimento a água | ||
Tambor de boxe |
Capacidade de saída | 2.0M3 | |
Ângulo do banco | 16 ° | ||
Rampa | Ângulo de oscilação | ≥ 50 ° | |
Controlo do ângulo | Hidráulico |
Motor | Digite | Cummins | ||
Potência nominal/RPM | 93 KW / 2200 RPM / 125 HP 2200 RPM (4 BTA3.9-C125) | |||
Binário máx./RPM | 475N .M/1500 RPM | |||
Cilindro | 4 | |||
Motor de arranque | Eléctrico | |||
Tipo de refrigeração | arrefecimento a água | |||
Tambor de boxe |
Capacidade do tambor | 6.0M3 | ||
Capacidade de mistura | 4.0M3 | |||
Ângulo do banco | 16 ° | |||
Ângulo de rotação |
17-21R/min
|
|||
Rampa | Ângulo de oscilação | ≥ 60 ° | ||
Controlo do ângulo | Hidráulico | |||
Tamanho | Longo: 176 cm | |||
Curto: 40cm |
Motor | Digite | Yuchai 4108 | ||
Potência nominal/RPM | 95 KW / 2200 RPM / 130 HP 2200 RPM | |||
Binário máx./RPM | 460N.M/1400 RPM | |||
Cilindro | 4 | |||
Motor de arranque | Eléctrico | |||
Tipo de refrigeração | arrefecimento a água | |||
Tambor de boxe |
Capacidade de saída | 4.20M3 | ||
Ângulo do banco | 16 ° | |||
Ângulo de rotação |
17-21R/min
|
|||
Rampa | Ângulo de oscilação | ≥ 60 ° | ||
Controlo do ângulo | Hidráulico | |||
Tamanho | Longo: 176 cm | |||
Curto: 40cm |