Parâmetros básicos | |||
Modelo | Yuan PLUS 2023 430KM luxo | Yuan PLUS modelo 2023 – modelo de 510 km tipo honra | Yuan MAIS 2023 510 km de topo PLUS |
Fabricante | BYD | BYD | BYD |
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
quarto múltiplo | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico |
tempo para comercializar | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
CLTC - alcance de cruzeiro elétrico puro (km) | 430 | 510 | 510 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 7.13 | 8.64 | 8.64 |
Percentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 150 | 150 | 150 |
Binário máximo (N m) | 310 | 310 | 310 |
Motor (PS) | 204 | 204 | 204 |
C * L * A (MM) | 4455 * 1875 * 1615 | 4455 * 1875 * 1615 | 4455 * 1875 * 1615 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Aceleração(s) medida(s) de o-100 km/h | - | - | 7.05 |
Travagem de 10 O-Okm/h medida (m) | - | - | 37.33 |
Autonomia de cruzeiro medida (km) | - | - | 335 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100 km) | 1.38 | 1.41 | 1.41 |
Garantia do veículo | Seis anos ou 150,000 quilómetros | Seis anos ou 150,000 quilómetros | Seis anos ou 150,000 quilómetros |
Tara (kg) | 1625 | 1690 | 1690 |
Massa máxima de carga máxima (kg) | 2000 | 2065 | 2065 |
Motor eléctrico | |||
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 |
Potência total do motor (PS) | 204 | 204 | 204 |
Binário total do motor (N-m) | 310 | 310 | 310 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 150 |
Binário máximo do motor dianteiro (N-m) | 310 | 310 | 310 |
Número de motores de accionamento | motor único | motor único | motor único |
Disposição do motor | dianteira | dianteira | dianteira |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato | Bateria de lítio-fosfato |
Marca da bateria | Freddie | Freddie | Freddie |
método de arrefecimento da bateria | arrefecimento por líquido | arrefecimento por líquido | arrefecimento por líquido |
CLTC - alcance de cruzeiro elétrico puro (km) | 430 | 510 | 510 |
Energia da bateria (kWh) | 49.92 | 60.48 | 60.48 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | 140 | 150 | 150 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 12.2 | 12.5 | 12.5 |
Garantia da bateria | O primeiro proprietário do carro tem anos/milhagem ilimitados (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita à cláusula oficial) | O primeiro proprietário do carro tem anos/milhagem ilimitados (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita à cláusula oficial) | O primeiro proprietário do carro tem anos/milhagem ilimitados (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita à cláusula oficial) |
Caixa de velocidades | |||
Número de velocidades | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa |
nome abreviado | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Direcção do chassis | |||
Modo de condução | transmissão dianteira | transmissão dianteira | transmissão dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
Tipo de reforço | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
Travão das rodas | |||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de travão traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
especificação do pneu traseiro | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Especificação do pneu sobresselente | apenas ferramenta de reparação de pneus | apenas ferramenta de reparação de pneus | apenas ferramenta de reparação de pneus |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||
Airbags principais/do passageiro | Main √/Sub √ (Principal/Sub) | Main √/Sub √ (Principal/Sub) | Main √/Sub √ (Principal/Sub) |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | dianteira √/traseira - | dianteira √/traseira - | dianteira √/traseira - |
Airbags dianteiros/traseiros para a cabeça (cortina) | - | - | dianteira √/traseira √ |
airbag para os joelhos | - | - | - |
protecção passiva para peões | - | - | - |
Função de controlo da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus | √ afixação da pressão dos pneus |
pneus "run-flat" | - | - | - |
Aviso de cinto de segurança não apertado | √ fila dianteira | √ fila dianteira | √ todo o carro |
Interface de cadeira de criança lSOFIX | √ | √ | √ |
ABS antibloqueio | √ | √ | √ |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | √ | √ | √ |
Controlo da tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | √ | √ |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | √ | √ |
Auxiliar paralelo | - | - | √ |
Sistema de aviso de saída de faixa | - | - | √ |
Assistência à manutenção na faixa de rodagem | - | - | √ |
reconhecimento de sinais de trânsito | - | - | √ |
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | - | - | √ |
Sugestões de condução por fadiga | - | - | - |
AVISO DE abertura DA porta DOW | - | - | √ |
aviso de colisão à frente | - | - | √ |
aviso de colisão traseira | - | - | √ |
Configuração de assistência/controlo | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | dianteiro -/traseiro √ | dianteiro -/traseiro √ | dianteiro -/traseiro √ |
vídeo de assistência à condução | √ vídeo de inversão | √ vídeo de inversão | √ 360 imagens panorâmicas |
Chassi transparente/imagem de 540 graus | - | - | - |
Sistema de aviso lateral de marcha-atrás | - | - | - |
sistema de cruzeiro | √ controlo de cruzeiro | √ controlo de cruzeiro | √ velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima |
Comutação do modo de condução |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto √ Neve |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto √ Neve |
Desporto
√ economia √ Standard/conforto √ Neve |
estacionamento automático | - | - | √ |
estacionamento com comando à distância | √ | √ | √ |
Sistema de recuperação de energia dos travões | √ | √ | √ |
ondas de som analógicas | - | - | - |
estacionamento automático | √ | √ | √ |
assistência em subidas | √ | √ | √ |
descida acentuada | √ | √ | √ |
Função de suspensão variável | - | - | - |
suspensão pneumática | - | - | - |
Suspensão de indução electromagnética | - | - | - |
relação de direcção variável | - | - | - |
Direção ativa integral | - | - | - |
Diferencial de deslizamento limitado/bloqueio do diferencial | - | - | - |
Sistema de condução assistida | - | - | √ L2 |
P1. E quanto ao tempo de espera?
(1) preço competitivo.