Parâmetros Básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
Marca / Modelo | Música mais 21 EV zungui | Motor de accionamento | Motor Síncrono de Íman Permanente |
Nível | Segmento C Sedan | O torque máximo(N*m) | 280 |
O motor | Motor eléctrico de puro | Potência do motor (kW) | 135 |
Caixa de velocidades | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Tipo de combustível | Elevador eléctrico de puro |
A estrutura da carroçaria | 4 portas de 5 lugares | Freio e do chassi |
|
Comprimento / largura / altura (mm) | 4705/1890/1680mm | Método de condução | Tração Dianteira |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de impulso | Amplificador de potência eléctrica |
Peso (kg) |
|
Tipo suspesion dianteiro | Mac Pherson suspensão independente |
Gama NEDC (km) | 505 | Tipo de suspensão traseira | Tipo de barra de torção da suspensão não independentes |
Velocidade máxima (km/h) |
|
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio | Tipo de travão traseiro | Disc |
Energia da Bateria(kW/h) | 64,8 | Tipo de travão de condução | Travão de serviço |
Tempo de carregamento rápido DC | 0.4H(80%) | Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R19 |
Tempo de carregamento lento | Especificações do Pneu Traseiro | 235/50 R19 | |
A configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
O sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | Carplay & Android Market | Y |
Elevadores eléctricos de força de travagem (EBD) | Y | Sistema de navegação GPS | Y |
Travagem electrónica(AFU) | Y | Radar de marcha-atrás | Y |
Sistema de Controlo da Tracção (TCS) | Y | 360 panoptic estacionamento sistema de imagem | Y |
Organismo de Controlo de estabilidade dinâmica (ESP) | Y | Bancos de couro | Y |
ACC e sistemas de assistência ao condutor | Y | Ventilação/aquecimento do banco dianteiro | Y |
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Ajuste elétrico do espelho retrovisor | Y |
Farol automático sensíveis à luz | Y | Aquecimento do Espelho Retrovisor | 15.6" |
Elevador de vidros dianteiro / traseiro | Y | Tela LCD | Y |
/ Airbag Co-Pilot principal | Y | Interface de banco de criança | Y |
Teste de Pressão do pneu | Y | Ar condicionado traseiro independente | Y |
Fechadura central no carro | Y | O condicionador de ar automático | Y |
Volante multifunção | Y | Alto-falante | 9-12 |
O controle de cruzeiro | Y | Sensor de chuva Wipper | Y |
Partida sem chave | Y | De vidro à prova de camadas múltiplas | Y |
A absorção de eléctrico das portas | / | Travão de imobilização | Y |
Cor da carroçaria |
|
Cor interior |
|
Fornecemos todas as marcas de automóveis
A força da empresa
Desde a sua criação em
2009
zhongxinhai construiu uma excelente teamand um serviço perfeito sistema
com 13 anos de
experiência em comércio. Entre eles 4s marcas inchude Volkswagen, Hyundai GMBuick, BYD, Toyota,
Benz
e outras marcas