Standard | C≤% | Mn≤% | P≤% | S≤% | Si≤% | Cr | Ni≤% |
ASTM A240 | 0.12 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 |
JIS G 4305 | 0.12 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0.75 | 16.0-18.0 | |
GB4237-2015/T | 0.12 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 16.0-18.0 | |
Standard | T.S. min | Y.S. min | EL min% | Dureza( max) | Dobrar | ||
Mpa | Mpa | 50mm | HBW | HRB | HV | ||
ASTM A240 | 450 | 205 | 22 | 183 | 89 | 180 | |
JIS G 4305 | 420 | 205 | 22 | 183 | 88 | 200 | 180 |
GB4237-2015/T | 420 | 205 | 22 | 183 | 89 | 200 | 180 |
Tira de aço inoxidável de precisão | Relaminagem bobina de aço inoxidável & sheet | ||||||
Espessura | 0,08-1.2mm | Espessura | 0,4-4.0mm | ||||
Largura do Rolamento | 450-680mm | Largura do Rolamento | 550-680mm | ||||
Largura de Corte |
5-680mm(podemos corte longitudinal para
Você como por sua largura necessária, Mas se você precisar algumas questões especiais Como 400mm de largura da bobina Você também 280mm restantes Preciso comprar o que pode Não a venda a outros clientes) |
Largura de Corte |
25-680mm(podemos corte longitudinal para você como
Por sua largura necessária,mas se você precisa Alguns largura especiais tais como 400mm O restante da bobina 280mm você também Preciso comprar o que pode não a venda Para outros clientes) |
||||
Comprimento | Bobina ou conforme a necessidade. | Comprimento | Conforme a Necessidade | ||||
Superfície Plana | 2B | Superfície Plana | 2B | ||||
Original | A DSM | Standard | Produzir de acordo com os seus requisitos. | ||||
Standard | Produzir de acordo com os seus requisitos. | Quantidade mínima para a bobina | 5MT ou conforme o peso real da bobina | ||||
Quantidade mínima | 3MT ou conforme o peso real da bobina | Quantidade mínima para folha | 5 pcs | ||||
Bobina de aço inoxidável laminado a quente sheet | Bobina de aço inoxidável laminado a frio & sheet | ||||||
Espessura | 3.0-12.0mm | Espessura | 0.3-3.0 mm | ||||
Largura | 1219mm | Largura | 1000,1219,1500 | ||||
Comprimento | Bobina ou conforme a necessidade. | Comprimento | Bobina ou conforme a necessidade. | ||||
Superfície Plana | Nº1 ou 1D | Superfície Plana | 2B | ||||
Original | TISCO | Original | TISCO | ||||
Standard |
GB4237-2015/T ASTM A240/A240M
JIS G4304 |
Standard |
GB3280-2007/T ASTM A240/A240M
JIS G4305 EN10088-2:2005 |
||||
Quantidade mínima para a bobina | 13mt ou conforme o peso real da bobina | Quantidade mínima para a bobina | 5MT ou conforme o peso real da bobina | ||||
Quantidade mínima para folha | 5 pcs | Quantidade mínima para folha | 5 pcs |