Nom du produit :Luo han guo extraire
Nom latin : Siraitia grosvenorii
SpéCification : 4:1-20:1
MéThode de test : TLC
Une partie des Fruits utiliséS :
Aspect : Poudre fine marron
Fiche technique | ||
Les spéCifications du produit | ||
Nom du produit : | Luo han guo extraire | |
Nom botanique : | Siraitia Grosvenorii | |
La partie de l'usine | Les fruits | |
Extraction par solvant | L'eau | |
Pays d'origine : | La Chine | |
Excipent | 20 % de la maltodextrine | |
Les éLéMents de l'analyse | La spéCification | MéThode de test |
L'apparence | Fine poudre | QualitéS organoleptiques |
La couleur | Fine poudre marron | Visual |
L'odeur et goûT | CaractéRistique | QualitéS organoleptiques |
L'identification | Identique àL'éChantillon R.S. | HPTLC |
Ratio d'extraction | 4:1 | TLC |
L'analyse de la grille àGrain | 100 % par le biais de 80 mesh | USP39 <786> |
La perte Au séChage | ≤5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Total cendres | ≤5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Le plomb (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
L'arsenic (As) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Le cadmium (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercure(Hg) | ≤0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Heavy metal | ≤10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Les réSidus de solvants | Se conformer Eur.Ph.9.0 ><5,4 et EC Directive européEnne 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Les réSidus de pesticides | Se conformer les rèGlements (CE) no396/2005 y compris les annexes et les mises àJour successives Reg.2008/839/CE | Chromatographie en phase gazeuse |
Les bactéRies aéRobies(TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
Les levures et moisissures(TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli : | Absent dans 1g | USP39 <62> |
Salmonella Spp : | Absent dans 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus : | Absent dans 1g | |
Listeria Monocytogenens | Absent dans 25g | |
Les aflatoxines B1 | ≤5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Les aflatoxines ∑B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
L'emballage | Pack en fûTs de papier et de deux sacs de plastique àL'intéRieur N.W.25 kgs I.D.35xH51cm. | |
Le stockage | Stocker dans un réCipient bien ferméàL'éCart de l'humidité, lumièRe, l'oxygèNe. | |
La duréE de vie | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage original |
•Moine extrait de fruits peut Soulager la toux, maux de gorge et des affections respiratoires, etc.
•Moine Extrait de fruits est béNéFique pour Le diabèTe (l'utiliser comme un substitut pour le sucre dans leur nutrition)
•Moine Extrait de fruits A la fonction anti-oxydant puissant pour aider àPréVenir le cancer.
•Moine Extrait de fruits est béNéFique pour l'obéSité(utiliser comme un substitut pour le sucre dans leur nutrition)
•Moine Extrait de fruits est utiliséPour ProtéGer le foie
•Moine Extrait de fruits Est utiliséE pour améLiorer l'immunité
•Moine carious Extrait de fruits peut empêCher les dents sans saccharose et d'amidon
•Moine Extrait de fruits a un effet positif sur la glycéMie et aide àLa facilitéEndommagé
Les cellules pancréAtiques aprèS l'utilisation