FW15 | |
Poids | 1500kg |
Largeur du godet | 0,025CBM/120kg |
Le moteur | 380mm |
Course de l'alésage | KOOP(292F) |
Puissance nominale | Cylindre double,air cool |
Déplacement | 14kw/3000r/min |
La vitesse de déplacement | 0.794L |
Demensions principal | |
Taille | 2550*940*1380mm |
L'empattement | 770mm |
Longueur totale de la voie | 1090MM |
Garde au sol de plate-forme | 380mm |
Rayon de braquage arrière de plate-forme | 733mm |
Largeur de châssis | 940mm |
Largeur de voie | 180mm |
Dégagement de la masse du châssis | 380mm |
Plage de fonctionnement | |
Max.Profondeur de creusement | 1650mm |
Max.la profondeur de creusement vertical | 1375mm |
Max.de creuser la hauteur | 2610mm |
Max.la hauteur de dumping | 1850mm |
Max.de creuser le rayon sur le sol | 2850mm |
Rayon de rotation min. | 1330mm |
Hauteur de bulldozer max.mise à niveau de la lame | 345mm |
La profondeur de creusement bulldozer max.de lame | 255mm |