Codename | Strandung | Abschnitt | Gesamtdurchmesser | Leitergewicht | Bruchlast | Elektrischer Widerstand | |
Nein | Φmm | mm2 | Mm | Kg/km | Kn | DC, 20 GRAD CELSIUS | |
Ω/km | |||||||
16 | 7 | 1, 70 | 15, 89 | 5, 1 | 44 | 2, 84 | 1, 8018 |
25 | 7 | 2, 10 | 24, 25 | 6, 3 | 67 | 4, 17 | 1, 1808 |
35 | 7 | 2, 50 | 34, 46 | 7, 5 | 94 | 5, 74 | 0, 8332 |
50 | 7 | 3, 00 | 49, 48 | 9, 0 | 135 | 7, 95 | |
50 | 19 | 1, 80 | 48, 36 | 9, 0 | 133 | 8, 44 | 0, 595 |
70 | 19 | 2, 10 | 65, 82 | 10, 5 | 181 | 11, 25 | 0, 4371 |
95 | 19 | 2, 50 | 93, 27 | 12, 5 | 256 | 15, 65 | 0, 3085 |
120 | 19 | 2, 80 | 117, 00 | 14, 0 | 322 | 18, 75 | 0, 2459 |
150 | 37 | 2, 25 | 147, 10 | 15, 7 | 406 | 25, 25 | 0, 1961 |
185 | 37 | 2, 50 | 181, 60 | 17, 5 | 501 | 30, 45 | 0, 1587 |
240 | 61 | 2, 25 | 242, 50 | 20, 2 | 670 | 39, 35 | 0, 1192 |
300 | 61 | 2, 50 | 299, 40 | 22, 5 | 827 | 47, 55 | 0, 0965 |
400 | 61 | 2, 89 | 400, 10 | 26, 0 | 1105 | 60, 70 | 0, 0722 |
500 | 61 | 3, 23 | 499, 80 | 29, 1 | 1381 | 74, 50 | 0, 0578 |
625 | 91 | 2, 96 | 626, 30 | 32, 6 | 1733 | 95, 00 | 0, 0462 |
800 | 91 | 3, 35 | 802, 10 | 36, 8 | 2219 | 118, 20 | 0, 0361 |
1000 | 91 | 3, 74 | 999, 70 | 41, 1 | 2766 | 145, 50 | 0, 029 |
F: Wie lange dauert es , bis meine Anfrage beantwortet wird?
A: Meistens wird die Anfrage innerhalb von 12 Stunden beantwortet. Und das Angebot wird Ihnen in 1-3 Tagen zugesandt. Es hängt von den technischen Parametern und Anforderungen des Kabels ab. Wir geben Ihnen ein angemessenes und genaues Angebot.
F: Kann ich Proben erhalten, bevor ich die Bestellung aufgebe?
A: Sie erhalten eine Probe kostenlos, wenn wir die Lagerung dieses Kabels haben.
F: Was ist die MOQ Ihres Produkts?
A:
Der MOQ unseres Most-Produkts beträgt 1000 Meter. Aber wenn es eine außergewöhnliche Situation gibt, können wir einige Verhandlungen führen.
Für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!